Slægten Lottrup fra 1545
Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 3,329 |
| Heraf antal hankøn | 1,699 (51.04%) |
| Heraf antal hunkøn | 1,627 (48.87%) |
| Ukendt køn | 3 (0.09%) |
| Antal nulevende | 398 |
| Antal familier | 1,149 |
| Antal unikke efternavne | 677 |
| Antal Billeder | 334 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 218 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 2,069 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 130 dage |
| Tidligste fødsel (Las THURESEN) | 1425 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Gudrun Margrethe JAKOBSEN | 102 år 168 dage |
| Erik Kaarsberg LOTTRUP | 101 år 340 dage |
| Ellen Marie Henriette HENNINGSEN | 100 år 296 dage |
| Carmen OTTERSTRØM | 99 år 223 dage |
| Else Rigmor PETERSEN | 97 år 184 dage |
| Konrad Karlsen MIDTUN | 97 år |
| Helga Nathalie OTTERSTRØM | 96 år 295 dage |
| Mette Marie Agnete Elisabeth OTTERSTRØM | 96 år |
| Vilhelmine Maria DAHLERUP | 95 år |
| Vilhelm Henrik NIELSEN | 95 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
