Lottrup Family from 1545
Anst sogn - Ribe Amt, , ,
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jul. 1841 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I2099 |
2 | ![]() | 22 dec. 1839 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I611 |
3 | ![]() | 16 jul. 1809 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I862 |
4 | ![]() | 30 jan. 1849 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I643 |
5 | ![]() | 21 maj 1818 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I674 |
6 | ![]() | 10 aug. 1824 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I736 |
7 | ![]() | 11 feb. 1822 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I768 |
8 | ![]() | 12 sep. 1827 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I799 |
9 | ![]() | 11 jan. 1816 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I705 |
10 | ![]() | 26 nov. 1845 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I2067 |
11 | ![]() | 1843 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I2259 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 feb. 1849 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I643 |