Lottrup Family from 1545
Aarhus, , ,
Fødsel
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1724 | Aarhus, , , | I2102 |
2 | ![]() | 5 jan. 1851 | Aarhus, , , | I283 |
3 | ![]() | 1771 | Aarhus, , , | I2581 |
4 | ![]() | 10 apr. 1835 | Aarhus, , , | I522 |
5 | ![]() | 2 aug. 1800 | Aarhus, , , | I2219 |
6 | ![]() | I286 | ||
7 | ![]() | 9 sep. 1922 | Aarhus, , , | I2226 |
8 | ![]() | I1150 | ||
9 | ![]() | 15 feb. 1882 | Aarhus, , , | I2680 |
10 | ![]() | 17 aug. 1898 | Aarhus, , , | I2898 |
11 | ![]() | 26 nov. 1797 | Aarhus, , , | I2251 |
12 | ![]() | 13 okt. 1804 | Aarhus, , , | I2350 |
13 | ![]() | 1795 | Aarhus, , , | I2451 |
14 | ![]() | 7 sep. 1806 | Aarhus, , , | I2454 |
15 | ![]() | 2 jan. 1803 | Aarhus, , , | I2418 |
16 | ![]() | 30 okt. 1793 | Aarhus, , , | I2706 |
17 | ![]() | 14 feb. 1837 | Aarhus, , , | I2925 |
18 | ![]() | 4 okt. 1801 | Aarhus, , , | I2384 |
19 | ![]() | 28 aug. 1798 | Aarhus, , , | I2486 |
20 | ![]() | 1 nov. 1796 | Aarhus, , , | I2283 |
21 | ![]() | 15 jul. 1810 | Aarhus, , , | I2318 |
22 | ![]() | 1842 | Aarhus, , , | I410 |
23 | ![]() | 26 aug. 1862 | Aarhus, , , | I2949 |
24 | ![]() | 17 aug. 1839 | Aarhus, , , | I1528 |
25 | ![]() | 11 maj 1869 | Aarhus, , , | I2794 |
26 | ![]() | 28 jun. 1843 | Aarhus, , , | I1465 |
27 | ![]() | 4 jun. 1867 | Aarhus, , , | I75 |
28 | ![]() | 17 maj 1838 | Aarhus, , , | I1399 |
29 | ![]() | 17 nov. 1867 | Aarhus, , , | I2763 |
30 | ![]() | 1 nov. 1871 | Aarhus, , , | I2732 |
31 | ![]() | 27 apr. 1874 | Aarhus, , , | I2888 |
32 | ![]() | 27 jun. 1865 | Aarhus, , , | I2917 |
33 | ![]() | 28 feb. 1864 | Aarhus, , , | I2858 |
34 | ![]() | 22 dec. 1813 | Aarhus, , , | I2103 |
35 | ![]() | 1782 | Aarhus, , , | I160 |
36 | ![]() | 1769 | Aarhus, , , | I2517 |
37 | ![]() | 2 feb. 1742 | Aarhus, , , | I48 |
38 | ![]() | 1733 | Aarhus, , , | I200 |
39 | ![]() | 1743 | Aarhus, , , | I78 |
40 | ![]() | 23 nov. | Aarhus, , , | I108 |
41 | ![]() | 1744 | Aarhus, , , | I169 |
42 | ![]() | 22 jan. 1868 | Aarhus, , , | I148 |
43 | ![]() | 24 aug. 1882 | Aarhus, , , | I209 |
44 | ![]() | 1754 | Aarhus, , , | I221 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt. 1872 | Aarhus, , , | I1406 |
2 | ![]() | 20 aug. 1838 | Aarhus, , , | I504 |
3 | ![]() | 31 mar. 1867 | Aarhus, , , | I1503 |
4 | ![]() | 16 feb. 1915 | Aarhus, , , | I522 |
5 | ![]() | 14 dec. 1923 | Aarhus, , , | I426 |
6 | ![]() | 20 jul. 1891 | Aarhus, , , | I425 |
7 | ![]() | 3 dec. 1866 | Aarhus, , , | I333 |
8 | ![]() | 11 apr. 1904 | Aarhus, , , | I1374 |
9 | ![]() | 13 nov. 1795 | Aarhus, , , | I2451 |
10 | ![]() | 21 maj 1816 | Aarhus, , , | I2283 |
11 | ![]() | 14 okt. 1876 | Aarhus, , , | I2794 |
12 | ![]() | 12 aug. 1838 | Aarhus, , , | I1108 |
13 | ![]() | 10 dec. 1885 | Aarhus, , , | I1237 |
14 | ![]() | 13 feb. 1867 | Aarhus, , , | I2917 |
15 | ![]() | 1797 | Aarhus, , , | I98 |
16 | ![]() | 21 jul. 1821 | Aarhus, , , | I251 |
17 | ![]() | 12 feb. 1844 | Aarhus, , , | I2517 |
18 | ![]() | 12 jun. 1921 | Aarhus, , , | I271 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aarhus, , , | I2930 | |
2 | ![]() | 12 maj 1942 | Aarhus, , , | I148 |
3 | ![]() | 16 feb. 1807 | Aarhus, , , | I221 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LOTTRUP / BECH | 31 jan. 1844 | Aarhus, , , | F506 |
2 | RAAE / KAARSBERG | 21 okt. 1807 | Aarhus, , , | F146 |
3 | RAAE / TODBERG | 9 jan. 1777 | Aarhus, , , | F168 |
4 | ROHDE / MEYER | 26 maj 1894 | Aarhus, , , | F1016 |
5 | SECHER / FRIIS | 4 sep. 1776 | Aarhus, , , | F792 |