Lottrup Family from 1545
Familie: James BROOKS / Elna Laurense LORENTZEN (F183)
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Ludvig Kolbjørnsen LORENTZEN![]() |
![]() | Julie Margrethe SØGAARD![]() ![]() |
![]() | Henry LORENTZEN![]() |
![]() | Einar Knud LORENTZEN![]() ![]() |
![]() | Harriet Julie LORENTZEN![]() |
![]() | Olga Marie Kathrine LORENTZEN![]() ![]() |
![]() | Jenny LORENTZEN![]() |
![]() | Hilda (Helga) LORENTZEN![]() ![]() |
![]() | James BROOKS![]() |
![]() | Elna Laurense LORENTZEN![]() ![]() |
