Lottrup Family from 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Afdøde

         Beskrivelse:


Match 801 til 850 fra 2724  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 55» Næste»

# Efternavn, Fornavn Dødsdato
801 SCHMIDT, Maren Jensdatter  12 feb. 1844 
802 HALL, Andreas Christian  12 feb. 1888 
803 ANDERSSON, Albin Hjaward  12 feb. 1930 
804 LOTTRUP, Kirsten  12 feb. 1968 
805 CARLSEN, Lone Agnete  12 feb. 2001 
806 HEISE, Agnes Alexandrine  12 jan. 1897 
807 BRUN, Maren Vitusdatter  12 jul. 1626 
808 STAMPE, Niels Lauge  12 jun. 1921 
809 ERIKSEN, Inger Kristine  12 jun. 1966 
810 PETERSEN, Juliane Karoline Mathilde  12 maj 1953 
811 LOTTRUP, Lars Christian  12 mar. 1941 
812 PETERSEN, Christina Dorothea  12 maj 1852 
813 WORSØE, Wibeke Ida Margrethe  12 maj 1860 
814 HEISE, Christian Samuel  12 nov. 1821 
815 NILSSON, Thilda Louvisa  12 nov. 1946 
816 BOTVED, Anders Peter  12 nov. 1964 
817 OGILVIE, Mary Alison  12 okt. 1900 
818 THOMSEN, Holger Lottrup  12 okt. 1992 
819 HEISE, Peter Arnold  12 sep. 1879 
820 CARLSEN, Janus Michael  12 sep. 1917 
821 JENSEN, Johanne Laurine Kirstine  12.01.1968 
822 JØRGENSEN, Jørgine Cecilie Marie  12.04.1943 
823 MOGENSDATTER, Maren  13 apr. 1841 
824 LINNET, Margrethe Petersen  13 aug. 1773 
825 ANDERSDATTER, Johanne Kirstine  13 aug. 1794 
826 BIRCH, Sophia Maria  13 dec. 1799 
827 PEDERSEN, Thorvald Sigvald  13 dec. 1972 
828 HENRIKSEN, Kamilla Kirstine  13 dec. 1996 
829 VEDEL, Anders Sørensen  13 feb. 1616 
830 LOTTRUP, Mogens Ambrosius  13 feb. 1865 
831 OTTERSTRØM, Ida Sophie  13 feb. 1867 
832 LOTTRUP, Gerda  13 feb. 1946 
833 BRINK, Peder Pedersen  13 jan. 1791 
834 HEISE, Holger Leopold  13 jan. 1871 
835 HAUPTNER SR., Edwin L.  13 jan. 1966 
836 HEISE, Hilmar Engelbreth  13 jul. 1859 
837 PETERSEN, Hansine Elisabeth  13 jul. 1904 
838 JENSEN, Jes  13 jul. 1912 
839 MEYER, Maltha  13 jul. 1958 
840 KLYN, Anne Sørensen  13 jun. 1575 
841 HAVERVAD, Anna Hansdatter  13 mar. 1692 
842 LOTTRUP (LOPDORFF), Hans Nielssøn  13 maj 1677 
843 Maren  13 maj 1700 
844 JENSEN, Marie  13 maj 1905 
845 BJØRN, Agnes Marie Nicoline  13 maj 1944 
846 LAURITSEN, Karen Astrid  13 maj 2015 
847 MEULENGRACHT, Jens  13 nov. 1795 
848 PETERSEN, Hans  13 nov. 1837 
849 HØST, Cajus Gustav Marius  13 nov. 1893 
850 OTTERSTRØM, Sophie Cecilie  13 nov. 1929 


«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 55» Næste»