Lottrup Family from 1545
Rapport: Nulevende med d-dag
Beskrivelse:
Match 2651 til 2700 fra 2724 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54 55 Næste»
# | Efternavn, Fornavn | Dødsdato |
---|---|---|
2651 | DAHLERUP, Lars | Ja, dato ukendt |
2652 | SCHYDTZ, Christence | 19 jun. 1808 |
2653 | CHRISTENSDATTER, Birthe | ca. 1842 |
2654 | LOTTRUP, Nicoline Oline | 6 nov. 1892 |
2655 | BRUSCH, Jens Ludwig | Ja, dato ukendt |
2656 | BRUSCH, Laura | Ja, dato ukendt |
2657 | PEITERSDATTER, Dorthe | Ja, dato ukendt |
2658 | BRUSCH, Emilie Johanne Caroline | 1909 |
2659 | JØRGENSEN, Gjertrud Kirstine | Ja, dato ukendt |
2660 | PEDERSEN, Johanne | 6 maj 1910 |
2661 | FRANDSDATTER, Ane Kirstine | ca. 1913 |
2662 | BRUSCH, Valdemar | Ja, dato ukendt |
2663 | PEITERSEN, Clemmen | Ja, dato ukendt |
2664 | PETERSEN, Lars | Ja, dato ukendt |
2665 | SØGAARD, Peter Christian | Ja, dato ukendt |
2666 | PEITERSEN, Jens | Ja, dato ukendt |
2667 | PETERSEN, Ane | Ja, dato ukendt |
2668 | PEITERSEN, Jørgen | Ja, dato ukendt |
2669 | BRUSCH, Agnes | Ja, dato ukendt |
2670 | OLSDOTTER, Kirsti | Ja, dato ukendt |
2671 | JENSEN, Christina | Ja, dato ukendt |
2672 | SCHÖNEWOLF, Justus Peter | Ja, dato ukendt |
2673 | JENSEN, Fridrich | Ja, dato ukendt |
2674 | PEITERSDATTER, Karen | Ja, dato ukendt |
2675 | BECK, Johanne Cathrine Knudsen | Ja, dato ukendt |
2676 | JENSEN, Peder Mathias | Ja, dato ukendt |
2677 | JØRGENSEN, Peder | Ja, dato ukendt |
2678 | JØRGENSEN, Margrethe Kjerstine | Ja, dato ukendt |
2679 | JØRGENSEN, Søren Christian | Ja, dato ukendt |
2680 | JØRGENSEN, Rasmus | Ja, dato ukendt |
2681 | LORENTZEN, Ludvig Kolbjørnsen | Ja, dato ukendt |
2682 | JØRGENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2683 | NIELSEN, Bende Margrethe | Ja, dato ukendt |
2684 | HESBROOK, James | Ja, dato ukendt |
2685 | RUBY, Luella May | Ja, dato ukendt |
2686 | OGILVIE, Mary | Ja, dato ukendt |
2687 | OGILVIE, James | Ja, dato ukendt |
2688 | LARSEN, Karen Marie | Ja, dato ukendt |
2689 | OGILVIE, Arthue | Ja, dato ukendt |
2690 | LARSEN, Hans Oluf | Ja, dato ukendt |
2691 | PEDERSEN, Christine | Ja, dato ukendt |
2692 | PEDERSEN, Anna Margrethe Cathrine Jensdatter | Ja, dato ukendt |
2693 | SØGAARD, Helga | Ja, dato ukendt |
2694 | HESBROOK, Ada | 5 apr. 1943 |
2695 | JENSEN, Alfred | ca. 1989 |
2696 | MYHRE, Olav | ca. 1968 |
2697 | HALL, Knud Vilhelm | 1990 |
2698 | HALL, Charlotte | ca. 2019 |
2699 | RASMUSEN, Lars | 2 maj 1908 |
2700 | FRIIS, Mette Marie | 21 maj 1821 |
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54 55 Næste»