Lottrup Family from 1545
Rapport: Afdøde
Beskrivelse:
Match 2451 til 2500 fra 2724 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 55» Næste»
# | Efternavn, Fornavn | Dødsdato |
---|---|---|
2451 | MILLING, Elisabeth Christiane | Ja, dato ukendt |
2452 | MILLING, Petrina Hansine | Ja, dato ukendt |
2453 | MILLING, Christian Wilhelm | Ja, dato ukendt |
2454 | MOURITZDATTER, Johanne | Ja, dato ukendt |
2455 | MULE, Jens | Ja, dato ukendt |
2456 | MØLLER, Birgitte Hansdatter | Ja, dato ukendt |
2457 | MØLLER, Pauline | Ja, dato ukendt |
2458 | NEESE, Emilie | Ja, dato ukendt |
2459 | NIELSDATTER, Maren | Ja, dato ukendt |
2460 | NIELSDATTER, Dorthe | Ja, dato ukendt |
2461 | NIELSDATTER, Karen | Ja, dato ukendt |
2462 | NIELSDATTER, Christiane | Ja, dato ukendt |
2463 | NIELSDATTER, Christine | Ja, dato ukendt |
2464 | NIELSDATTTER, Abelone Marie | Ja, dato ukendt |
2465 | NIELSDATTTER, Kiersten | Ja, dato ukendt |
2466 | NIELSEN, Anna Sofie Kirstine | Ja, dato ukendt |
2467 | NIELSEN, Bende Margrethe | Ja, dato ukendt |
2468 | NIELSEN, Emma Laurine | Ja, dato ukendt |
2469 | NIELSEN, Henrik Peter | Ja, dato ukendt |
2470 | NIELSEN, Else | Ja, dato ukendt |
2471 | NIELSEN, Valborg Christine | Ja, dato ukendt |
2472 | NIELSEN, Jens | Ja, dato ukendt |
2473 | NIELSEN, Johanne Dorthea Kirstine | Ja, dato ukendt |
2474 | NIELSEN, Ane Kirstine | Ja, dato ukendt |
2475 | NIKOLINE, Kirstine | Ja, dato ukendt |
2476 | NILSSON, Per | Ja, dato ukendt |
2477 | NILSSON, Fru Per | Ja, dato ukendt |
2478 | NISDATTER, Maren | Ja, dato ukendt |
2479 | NISDATTER, Maren | Ja, dato ukendt |
2480 | NYMAN, Pehr | Ja, dato ukendt |
2481 | NYMAN, Anna | Ja, dato ukendt |
2482 | NØRREGAARD, Nicoline Christine | Ja, dato ukendt |
2483 | OGILVIE, Jeanette (Johanne) | Ja, dato ukendt |
2484 | OGILVIE, Margrethe | Ja, dato ukendt |
2485 | OGILVIE, Charlotte Maria | Ja, dato ukendt |
2486 | OGILVIE, Frederica Ferd. | Ja, dato ukendt |
2487 | OGILVIE, Theodor Georg | Ja, dato ukendt |
2488 | OGILVIE, Andrew (Andreas) | Ja, dato ukendt |
2489 | OGILVIE, Elisabeth | Ja, dato ukendt |
2490 | OGILVIE, James | Ja, dato ukendt |
2491 | OGILVIE, Arthue | Ja, dato ukendt |
2492 | OGILVIE, James | Ja, dato ukendt |
2493 | OGILVIE, Elisabeth | Ja, dato ukendt |
2494 | OGILVIE, Mary | Ja, dato ukendt |
2495 | OGILVIE, James | Ja, dato ukendt |
2496 | OLESEN, Peder | Ja, dato ukendt |
2497 | OLESEN, Niels | Ja, dato ukendt |
2498 | OLSDOTTER, Kirsti | Ja, dato ukendt |
2499 | OLUFSDATTER, Anne Margrethe | Ja, dato ukendt |
2500 | OLUFSSØN, Klavs | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 55» Næste»