Lottrup Family from 1545
Rapport: Afdøde
Beskrivelse:
Match 2251 til 2300 fra 2724 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55» Næste»
# | Efternavn, Fornavn | Dødsdato |
---|---|---|
2251 | JENSEN, Anine Hansine | Ja, dato ukendt |
2252 | JENSEN, Ida Antonia | Ja, dato ukendt |
2253 | JENSEN, Hansine Karentine | Ja, dato ukendt |
2254 | JENSEN, Rasmine | Ja, dato ukendt |
2255 | JENSEN, Annine Hansine | Ja, dato ukendt |
2256 | JENSEN, Carl | Ja, dato ukendt |
2257 | JENSEN, Johanne Jensine | Ja, dato ukendt |
2258 | JENSEN, Rasmine | Ja, dato ukendt |
2259 | JENSEN, Christian | Ja, dato ukendt |
2260 | JENSEN, Kirstine | Ja, dato ukendt |
2261 | JENSEN, Hans Eriksen | Ja, dato ukendt |
2262 | JESDATTER, Karen | Ja, dato ukendt |
2263 | JESPERSEN, Karl Christian | Ja, dato ukendt |
2264 | JESPERSEN, Karl Marius | Ja, dato ukendt |
2265 | JESPERSEN, Hans | Ja, dato ukendt |
2266 | JESPERSEN, Jesper Villum | Ja, dato ukendt |
2267 | JOHANSEN, Fannay Dagmar | Ja, dato ukendt |
2268 | JOHANSEN, Vilhelmine Abertine Josefine Amalie | Ja, dato ukendt |
2269 | JORDAN, Johan Henrich | Ja, dato ukendt |
2270 | JORDAN, Johan Hendich | Ja, dato ukendt |
2271 | JORDAN, Johan Christian | Ja, dato ukendt |
2272 | JORDAN, Johan Christian | Ja, dato ukendt |
2273 | JÖRGENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2274 | JÖRGENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2275 | JUNGERSEN, Frands Christensen | Ja, dato ukendt |
2276 | JUST, Thora Margrethe | Ja, dato ukendt |
2277 | JØRGENSDATTER, Alhed | Ja, dato ukendt |
2278 | JØRGENSDATTER, Anna | Ja, dato ukendt |
2279 | JØRGENSEN, Marius | Ja, dato ukendt |
2280 | JØRGENSEN, Gjertrud Kirstine | Ja, dato ukendt |
2281 | JØRGENSEN, Justus Peter Schönewolf | Ja, dato ukendt |
2282 | JØRGENSEN, Anne | Ja, dato ukendt |
2283 | JØRGENSEN, Jacob | Ja, dato ukendt |
2284 | JØRGENSEN, Christopher | Ja, dato ukendt |
2285 | JØRGENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2286 | JØRGENSEN, Rasmus | Ja, dato ukendt |
2287 | JØRGENSEN, Søren Christian | Ja, dato ukendt |
2288 | JØRGENSEN, Margrethe Kjerstine | Ja, dato ukendt |
2289 | JØRGENSEN, Peder | Ja, dato ukendt |
2290 | JØRGENSEN, Jørgen | Ja, dato ukendt |
2291 | JØRGENSEN, Jacob | Ja, dato ukendt |
2292 | KAARSBERG, Andreas | Ja, dato ukendt |
2293 | KAHLEN, Ane Kirstine Margrethe | Ja, dato ukendt |
2294 | KIÆR, Ane Johanne Nielsdatter | Ja, dato ukendt |
2295 | KJELSEN, Anne K. | Ja, dato ukendt |
2296 | KNUDSEN, Rigmor Margit | Ja, dato ukendt |
2297 | KNUDSEN, Ketty Elonora | Ja, dato ukendt |
2298 | KNUTSSON, Pehr | Ja, dato ukendt |
2299 | KOKKEDAHL, Peder Nissen | Ja, dato ukendt |
2300 | KOPLOV, Helene | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55» Næste»