Lottrup Family from 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Afdøde

         Beskrivelse:


Match 1801 til 1850 fra 2724  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 55» Næste»

# Efternavn, Fornavn Dødsdato
1801 LINNET, Martin Petersen  7 nov. 1808 
1802 ANDERSEN, Christian Lottrup  7 nov. 1959 
1803 LAURITSEN, Eli  7 nov. 2002 
1804 FRIIS, Maltha Christian  7 okt. 1797 
1805 LINNET, Marie Christine Mathilde Antonette  7 okt. 1867 
1806 CLEEMANN, Johan Heinrich  7 okt. 1963 
1807 OTTERSTRØM, Ove Steen  7 okt. 1989 
1808 JENSEN, Jens Lars  7 okt 1950 
1809 VEDEL, Hans Laugesen Andersen  7 sep. 1661 
1810 HEISE, Victor  7 sep. 1890 
1811 LOTTRUP, Erik Kaarsberg  7 sep. 2019 
1812 LOTTRUP, Paul Kaarsberg  8 apr. 1979 
1813 BUSK, Nanna Elisabeth  8 apr. 1980 
1814 SØRENSDATTER, Karen  8 aug. 1744 
1815 DAHLERUP, Jens Wilhelm  8 aug. 1833 
1816 AGERSCHOU, Marie  8 aug. 1858 
1817 KNUDSEN, Egon  8 aug. 1997 
1818 LOTTRUP, Anna Elisa  8 aug. 2000 
1819 MUHLE, Mikkel Johannes  8 dec. 1772 
1820 OGILVIE, James  8 dec. 1825 
1821 LOTTRUP, Poul Kjær  8 dec. 1946 
1822 TODBERG, Anna Johanne Rasmusdatter  8 feb. 1807 
1823 OTTERSTRØM, Elly Frederikke Ida  8 feb. 1946 
1824 CLEEMANN, Peter Frederik  8 feb. 1971 
1825 HENRIKSEN, Jens Christian  8 feb. 2004 
1826 CLEEMANN, Lena  8 jan. 1780 
1827 NILSSON, Nils  8 jan. 1928 
1828 CASTBERG, Ingrid Marie  8 jan. 2014 
1829 NISSEN, Niels Hillerup  8 jul. 1829 
1830 CASSE, Marie Frederikke Petrea  8 jun. 1916 
1831 LOTTRUP, Niels Christians(søn)  8 mar. 1751 
1832 BRUUN, Hedevig (Hedvig) Pedersdatter  8 mar. 1770 
1833 NIELSEN, Niels Peter  8 mar. 1905 
1834 OTTERSTRØM, Cornelia  8 mar. 1907 
1835 KNUDSEN, Ane Margrethe  8 maj 1866 
1836 CLEEMANN, Helene  8 maj 1970 
1837 HANSEN, Christen  8 okt. 1815 
1838 MEYER, Carl James  8 okt 1923 
1839 LOTTRUP, Severin Claudius Vilchen  8 sep. 1930 
1840 LOTTRUP, Christence Metthe Johanne  9 apr. 1856 
1841 NIELSEN, Oline  9 apr. 1878 
1842 MEULENGRACHT, Laurits Christian  9 apr. 1903 
1843 BERG, Carl  9 apr. 1965 
1844 HEISE, Christian Frederik  9 apr. 1979 
1845 PERSDOTTER, Karna  9 aug. 1809 
1846 PERSDOTTER, Karna  9 aug. 1809 
1847 MENGEL, Knud Bothmann  9 dec. 1974 
1848 WESTERGAARD, Elisabeth  9 dec. 1981 
1849 LOTTRUP, Ingeborg Azar  9 feb. 1960 
1850 BRINK, Anna Pedersdatter  9 jan. 1806 


«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 55» Næste»