Lottrup Family from 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Afdøde

         Beskrivelse:


Match 1651 til 1700 fra 2724  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 55» Næste»

# Efternavn, Fornavn Dødsdato
1651 KOKKEDAHL, Peder Christian  3 sep. 1836 
1652 ERIKSEN, Anne Marie  3 sep. 1936 
1653 JUUL, Astrid  3 sep. 1958 
1654 REITZEL, Ellen Henriette  3 sep. 1976 
1655 LOTTRUP, Niels Christian  30 apr. 1849 
1656 OTTERSTRØM, Anne Christine  30 apr. 1884 
1657 HEISE, Elisabeth Mathilde  30 apr. 1896 
1658 CLEEMANN, Hans Petersen  30 aug. 1808 
1659 BRINCH, Jes Hansen  30 dec. 1773 
1660 SÆTERDAL, Jens Holger  30 dec. 1992 
1661 (VANDEL), Anna Hansdatter Wandal  30 jan. 1732 
1662 SECHER, Ole Christian  30 jan. 1779 
1663 HORNEMANN, Karen Johanne  30 jan. 1807 
1664 DAHLERUP, Hans Jensen  30 jan. 1838 
1665 BINDESBØLL, Severin Claudius Vilken  30 jan. 1871 
1666 KÆSTEL, Georg Detlev Christian  30 jan. 1871 
1667 ANDERSSON, Nils Oscar  30 jan. 1966 
1668 CASTBERG, Thyco Emil  30 jul. 1974 
1669 CASTBERG, Thyco Emil  30 jul. 1974 
1670 MØLLER, Esther  30 jul. 1981 
1671 RAVN, Mette Marie  30 jun. 1792 
1672 JENSDATTER, Marie Elisabeth  30 jun. 1861 
1673 GJØL, Poul Harry Egil Fritjof  30 jun. 1959 
1674 SECHER, Matthias Povlsen  30 mar. 1794 
1675 MOGENSEN, Johanne Caroline  30 mar. 1902 
1676 HENRIKSEN, Gemma Sofie  30 mar. 2001 
1677 LINNET, Jørgen Hansen  30 maj 1808 
1678 JENSEN, Sofie Dorthea  30 maj 1866 
1679 SCHRECK, Frederik Wilhelm  30 nov. 1976 
1680 LINNET, Hans Petersen  30 okt. 1760 
1681 KJÆR, Ane Marie  30.07.1866 
1682 FRIIS, Christiane  31 aug. 1785 
1683 PETERSEN, Else Rigmor  31 aug. 2008 
1684 SVARRER, Niels Hansen  31 jan. 1907 
1685 OLSDATTER, Hanna  31 jan. 1947 
1686 PETERSEN, Annelise Svejgaard  31 jan. 1992 
1687 BOYE, Diederich August  31 mar. 1867 
1688 MENGEL, Aage Viggo Bothmann  31 mar. 1970 
1689 CLAUSEN, Anna Caroline  31 maj 1884 
1690 ROHDE, Johanne Margrethe  31 maj 1909 
1691 OTTERSTRØM, Viggo Theodor Voldby  31 maj 1935 
1692 OLUFSSØN, Jørgen  31 okt. 1698 
1693 LINNET, Hans Petersen  31 okt. 1831 
1694 BINDESBØLL, Johanne Jensine Frederikke Margrethe  4 apr. 1898 
1695 THOMSEN, Knud Lottrup  4 apr. 2004 
1696 OGILVIE, George  4 aug. 1859 
1697 SVENDSDATTER, Maren  4 aug. 1876 
1698 NIELSEN, Marie Dorthea  4 aug. 1909 
1699 OTTERSTRØM, Fransisca Augusta  4 aug. 1910 
1700 ANDERSEN, Christian  4 aug. 1933 


«Forrige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 55» Næste»