Lottrup Family from 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Afdøde

         Beskrivelse:


Match 1601 til 1650 fra 2724  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 55» Næste»

# Efternavn, Fornavn Dødsdato
1601 ROHDE, Petra Margrethe  29 apr. 1919 
1602 HALL, Vilhelm Christian  29 aug. 1866 
1603 KÆSTEL, Jes Theodor  29 aug. 1956 
1604 LINNET, Peter  29 dec. 1779 
1605 HEISE, Nicoline Alexandrine  29 feb. 1916 
1606 RASMUSSEN, Peter  29 jan. 1827 
1607 TROCK, Elise Hedevig Annette  29 jan. 1865 
1608 TONBOE, Anders Jensen  29 jul. 1697 
1609 BECH, Jacobine  29 jul. 1882 
1610 WELLING, Jens P.  29 mar. 1696 
1611 NILSSON, Per  29 mar. 1862 
1612 WORSØE, Johanne Marie  29 mar. 1889 
1613 LOTTRUP, Niels Hillerup  29 maj 1820 
1614 CARLSEN, Carl Christian Edvard Otto  29 maj 1917 
1615 Marie Cathrine Kjellerup  29 nov. 1836 
1616 LINNET, Lorents Hansen  29 nov. 1859 
1617 PEDERSEN, Søren  29 nov. 1908 
1618 OSTENFELD, Jens  29 okt. 1788 
1619 BRINK, Søren Pedersen  29 okt. 1806 
1620 SVANING, Hans Jenssøn  29 sep. 1676 
1621 SECHER, Anker Jørgen  3 apr. 1803 
1622 MENGEL, Georg Bothmann  3 apr. 1961 
1623 KOPART, Kirsten Cecilie  3 apr. 2017 
1624 HEISE, Vibeke Agnes  3 aug. 1994 
1625 LOTTRUP, Hans Gjeding  3 dec. 1866 
1626 UNDSET, Ingvald Martin  3 dec. 1893 
1627 LOTTRUP, Marie Augusta Louise  3 dec. 1938 
1628 SMED, Jes Jørgensen  3 feb. 1769 
1629 KRUSE, Peter Mørch  3 feb. 1819 
1630 RASMUSSEN, Niels  3 feb. 1876 
1631 LOTTRUP, Michael Johan Christian  3 feb. 1944 
1632 JENSEN, Johan George Keller  3 jan. 1886 
1633 HEISE, Christine Marie Frederikke  3 jan. 1907 
1634 NYMAN, Bengta  3 jul. 1782 
1635 RASMUSSEN, Dorthe  3 jul. 1845 
1636 OGILVIE, Charles  3 jul. 1871 
1637 ENGELBRECHT, Anna Emilie  3 jun. 2004 
1638 OTTERSTRÖM, Rasmus  3 mar. 1778 
1639 GROOT, Inger  3 mar. 1932 
1640 BECH, Knud Nielsen  3 maj 1771 
1641 NYMAN, Pehr  3 maj 1775 
1642 KJÆRSGAARD, Grethe Florence Betzy  3 maj 1980 
1643 GUNDEL, Aase Krarup  3 maj 1993 
1644 SVENSSON, Axel Gustav  3 maj 2004 
1645 BRINCH, Peder Hansen  3 nov. 1743 
1646 LUFFE, Johannes  3 nov. 1752 
1647 LOTTRUP, Hans Gjeding  3 nov. 1953 
1648 JOHNSEN, Johan August  3 okt. 1911 
1649 GJØL, Alfrede Gunilde Sofie  3 okt. 1963 
1650 BERTELSEN, Anthoni  3 sep. 1775 


«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 55» Næste»