Slægten Lottrup fra 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Afdøde

         Beskrivelse:


Match 1601 til 1650 fra 2717  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 55» Næste»

# Efternavn, Fornavn Dødsdato
1601 LOTTRUP, Niels Hillerup  29 maj 1820 
1602 CARLSEN, Carl Christian Edvard Otto  29 maj 1917 
1603 Marie Cathrine Kjellerup  29 nov. 1836 
1604 LINNET, Lorents Hansen  29 nov. 1859 
1605 PEDERSEN, Søren  29 nov. 1908 
1606 OSTENFELD, Jens  29 okt. 1788 
1607 BRINK, Søren Pedersen  29 okt. 1806 
1608 SVANING, Hans Jenssøn  29 sep. 1676 
1609 SECHER, Anker Jørgen  3 apr. 1803 
1610 MENGEL, Georg Bothmann  3 apr. 1961 
1611 KOPART, Kirsten Cecilie  3 apr. 2017 
1612 HEISE, Vibeke Agnes  3 aug. 1994 
1613 LOTTRUP, Hans Gjeding  3 dec. 1866 
1614 UNDSET, Ingvald Martin  3 dec. 1893 
1615 LOTTRUP, Marie Augusta Louise  3 dec. 1938 
1616 SMED, Jes Jørgensen  3 feb. 1769 
1617 KRUSE, Peter Mørch  3 feb. 1819 
1618 RASMUSSEN, Niels  3 feb. 1876 
1619 LOTTRUP, Michael Johan Christian  3 feb. 1944 
1620 JENSEN, Johan George Keller  3 jan. 1886 
1621 HEISE, Christine Marie Frederikke  3 jan. 1907 
1622 NYMAN, Bengta  3 jul. 1782 
1623 RASMUSSEN, Dorthe  3 jul. 1845 
1624 OGILVIE, Charles  3 jul. 1871 
1625 ENGELBRECHT, Anna Emilie  3 jun. 2004 
1626 OTTERSTRÖM, Rasmus  3 mar. 1778 
1627 GROOT, Inger  3 mar. 1932 
1628 BECH, Knud Nielsen  3 maj 1771 
1629 NYMAN, Pehr  3 maj 1775 
1630 KJÆRSGAARD, Grethe Florence Betzy  3 maj 1980 
1631 GUNDEL, Aase Krarup  3 maj 1993 
1632 SVENSSON, Axel Gustav  3 maj 2004 
1633 BRINCH, Peder Hansen  3 nov. 1743 
1634 LUFFE, Johannes  3 nov. 1752 
1635 LOTTRUP, Hans Gjeding  3 nov. 1953 
1636 JOHNSEN, Johan August  3 okt. 1911 
1637 GJØL, Alfrede Gunilde Sofie  3 okt. 1963 
1638 BERTELSEN, Anthoni  3 sep. 1775 
1639 KOKKEDAHL, Peder Christian  3 sep. 1836 
1640 ERIKSEN, Anne Marie  3 sep. 1936 
1641 JUUL, Astrid  3 sep. 1958 
1642 REITZEL, Ellen Henriette  3 sep. 1976 
1643 LOTTRUP, Niels Christian  30 apr. 1849 
1644 OTTERSTRØM, Anne Christine  30 apr. 1884 
1645 HEISE, Elisabeth Mathilde  30 apr. 1896 
1646 CLEEMANN, Hans Petersen  30 aug. 1808 
1647 BRINCH, Jes Hansen  30 dec. 1773 
1648 SÆTERDAL, Jens Holger  30 dec. 1992 
1649 (VANDEL), Anna Hansdatter Wandal  30 jan. 1732 
1650 SECHER, Ole Christian  30 jan. 1779 


«Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 55» Næste»