Slægten Lottrup fra 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Afdøde

         Beskrivelse:


Match 1501 til 1550 fra 2717  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55» Næste»

# Efternavn, Fornavn Dødsdato
1501 CLEEMANN, Louise Dorothea  26 dec. 1933 
1502 MEYER, Hans Jørgen Christian  26 dec. 1940 
1503 HEISE, Carl Johan  26 feb. 1857 
1504 KRIEGER, Vilhelm Anker  26 feb. 1900 
1505 JOHANSSON, Zacharias  26 jan. 1889 
1506 ROHDE, Andreas Peder  26 jan. 1894 
1507 BRINK, Anders Pedersen  26 jul. 1726 
1508 LINNET, Anna Marina  26 jul. 1766 
1509 LINNET, Anna Marina  26 jul. 1766 
1510 ROHDE, Thora Johanne  26 jul. 1872 
1511 DAHLERUP, Sophie Marie  26 mar. 1878 
1512 OTTERSTRØM, Ingrid  26 mar. 2007 
1513 BERTELSEN, Niels Lottrup  26 maj 1821 
1514 FRIIS, Rasmus Cornelius  26 nov. 1747 
1515 JENSEN, Hans Richard Peter Carl  26 nov. 1918 
1516 MEYER, John Benjamin  26 nov. 1992 
1517 PEDERSEN, Laurits Frederik Vilhelm Oscar  26 okt. 1945 
1518 BRINK, Hans Pedersen  26 sep. 1799 
1519 TROCK, Emma Hendrine Dorothea  26.09.1884 
1520 JENSEN, Hans Edvard Emil  26.12.1982 
1521 LOTTRUP, Anna Nielsdatter  27 apr. 1687 
1522 TANCKE, Laurits Hansen  27 apr. 1702 
1523 HOLM, Botilla  27 apr. 1858 
1524 LINNET, Anna Marie  27 aug. 1861 
1525 BINDESBØLL, Thorvald  27 aug. 1908 
1526 ROHDE, Marie Louise  27 aug. 1937 
1527 URSIN, Anne Margrethe  27 feb. 1814 
1528 MILLING, Sixtus Nicolai  27 feb. 1865 
1529 HELKAND, Riborg Andersdatter  27 jan. 1641 
1530 PEHRSSON, Martha  27 jan. 1769 
1531 LOTTRUP, Martha Elisabeth Kathrine  27 jan. 1908 
1532 JENSEN, Jens Peter Jacob  27 jan. 1926 
1533 CORNETT, Helene Marie  27 jan. 1937 
1534 HEISE, Victor Julius  27 jan. 1955 
1535 BLYMESTER, Jørgen Christophersen  27 jul. 1697 
1536 VEDSMAND, Jørgen (Hansen)  27 jul. 1942 
1537 ASCANIUS, Inger Mørck  27 jul. 1974 
1538 GUNDELACH, Johan Henrik  27 jun. 1896 
1539 KÆSTEL, Hans  27 jun. 1979 
1540 LINNET, Marie Mathilde Christine  27 mar. 1867 
1541 CLEEMANN, Ellen Margrethe  27 mar. 2002 
1542 MEULENGRACHT, Harboe  27 maj 1853 
1543 JENSEN, Mathilde  27 maj 1858 
1544 OTTERSTRØM, Carl Vilhelm Teodor  27 maj 1962 
1545 HAMMER, Jacob Frederik  27 nov. 1901 
1546 SØGAARD, Julie Margrethe  27 nov. 1943 
1547 HOLSØE, Regine Ingborg  27 okt. 1855 
1548 PERSDOTTER, Pernilla  27 okt. 1875 
1549 PERSDOTTER, Pernilla  27 okt. 1875 
1550 HANSEN, Marie Mariane Caroline  27 sep. 1892 


«Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55» Næste»