Lottrup Family from 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Afdøde

         Beskrivelse:


Match 1351 til 1400 fra 2724  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 55» Næste»

# Efternavn, Fornavn Dødsdato
1351 MEULENGRACHT, Niels  21 maj 1816 
1352 FRIIS, Mette Marie  21 maj 1821 
1353 FRIIS, Rasmus Cornelius  21 maj 1828 
1354 KRUSE, Jacobine Jensine  21 maj 1863 
1355 HANSEN, Mogens  21 maj 1867 
1356 BRUSCH, Thora Vilhelmine Gabrielle  21 maj 1875 
1357 JESPERSEN, Karla Petrea  21 maj 1972 
1358 VON WESTEN, Kirsten  21 nov. 1758 
1359 LOTTRUP, Malthe Conrad  21 nov. 1870 
1360 PEHRSSON, Pehr  21 okt. 1747 
1361 KRARUP, Ulf Janus  21 okt. 2022 
1362 JENSEN, Anne Jørgine  21 okt 1964 
1363 CLEEMANN, Peter Friederich  21 sep. 1899 
1364 LOTTRUP, Christian  21 sep. 1899 
1365 BINDESBØLL, Maria Cathrina  21 sep. 1915 
1366 HANSEN, Hans Christian  21 sep. 1924 
1367 KJÆR, Ane Margrethe Marie  21.07.1866 
1368 OLOFSSON, Gunnel  22 apr. 1722 
1369 BRINK, Hans Pedersen  22 apr. 1821 
1370 OVE, Nicoline Pauline  22 apr. 1879 
1371 HEISE, Christian Frederik  22 apr. 1932 
1372 HALL, Axel Henry Torvald  22 apr. 1969 
1373 FREDERIKSEN, Svend Castberg  22 apr. 2005 
1374 MEULENGRACHT, Jens  22 aug. 1881 
1375 OGILVIE, Jen(n)y Marie  22 aug. 1911 
1376 OTTERSTRØM, Helga Nathalie  22 aug. 1968 
1377 CLEEMANN, Andreas Hindrich  22 dec. 1846 
1378 DAHLERUP, Margrethe Fontenay  22 dec. 1911 
1379 LINNET, Hans Petersen  22 feb. 1806 
1380 KNUDSEN, Carl Martin  22 feb. 1936 
1381 VEDEL, Søren Andersen  22 jan. 1653 
1382 VEDEL, Anna Andersdatter  22 jan. 1655 
1383 CLEMMENSEN, Maren  22 jan. 1852 
1384 LOTTRUP, Ingeborg Azer Severine  22 jan. 1924 
1385 NILSSON, Oscar Harry  22 jan. 1988 
1386 LOTTRUP, Agnete Marie  22 jan. 1997 
1387 CHRISTIANSDATTER, Anna  22 jul. 1817 
1388 PETERSEN, Mette Marie  22 jul. 1851 
1389 LOTTRUP, Else Cathrine  22 jun. 1903 
1390 KOCH, Marie Vilhelmine  22 jun. 1926 
1391 NIELSEN, Lars Henrik Christian  22 jun. 1948 
1392 FRIIS, Conrad Jørgen  22 mar. 1778 
1393 HANSEN, Mette Marie  22 mar. 1801 
1394 JENSEN, Christian Edmund  22 mar. 1951 
1395 LOTTRUP, Mogens Leegardt  22 maj 1803 
1396 LOTTRUP, Niels Hanssøn  22 nov. 1736 
1397 HØST, Georg  22 nov. 1861 
1398 HEISE, Elna Regine Therese  22 nov. 1921 
1399 MIDTUN, Konrad Karlsen  22 nov. 2008 
1400 HEISE, Elise Petrine  22 sep. 1908 


«Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 55» Næste»