Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Niels Johannes Anton WORSØE | Stadil Præstegaard | 28 Dec 1889 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Carla Marie ANDERSEN | København | 10 Jan 1892 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Harry Emil WORSØE | 20 Dec 1917 | |||
Tove WORSØE | 22 Mar 1924 | |||
Poul WORSØE |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage | 3 Jun 1917 |