Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Niels Johannes Anton WORSØE | Stadil Præstegaard | 28 Dec 1889 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Carla Marie ANDERSEN | København | 10 Jan 1892 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Harry Emil WORSØE | 20 Dec 1917 | |||
Tove WORSØE | 22 Mar 1924 | |||
Poul WORSØE |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse | 3 Jun 1917 |