Slægten Lottrup fra 1545
Rapport: Afdøde
Beskrivelse:
Match 2701 til 2717 fra 2717 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 51 52 53 54 55
# | Efternavn, Fornavn | Dødsdato |
---|---|---|
2701 | WORSØE, Caroline Bolette Andrea | Ja, dato ukendt |
2702 | WORSØE, Mette Marie Asor Chrestine | Ja, dato ukendt |
2703 | WORSØE, Adolphine Charlotte | Ja, dato ukendt |
2704 | WORSØE, Karl Trubaliur | Ja, dato ukendt |
2705 | WORSØE, Signe Dorthea | Ja, dato ukendt |
2706 | WORSØE, Lambert French | Ja, dato ukendt |
2707 | WORSØE, Hartvig Christian | Ja, dato ukendt |
2708 | WORSØE, Gisillius | Ja, dato ukendt |
2709 | WORSØE, Ebbe | Ja, dato ukendt |
2710 | WORSØE, Peter French | Ja, dato ukendt |
2711 | WORSØE, Christiane Magdalene | Ja, dato ukendt |
2712 | WORSØE, Marie Elisabeth Sørensdatter | Ja, dato ukendt |
2713 | WORSØE, Laurids Sørensen | Ja, dato ukendt |
2714 | WORSØE, Mette Fridericha | Ja, dato ukendt |
2715 | WORSØE, Lauritz Emil Gottlob | Ja, dato ukendt |
2716 | WORSØE, Niels Johannes Anton | Ja, dato ukendt |
2717 | WORSØE, Caroline Sophie | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 51 52 53 54 55