Slægten Lottrup fra 1545
Rapport: Afdøde
Beskrivelse:
Match 2251 til 2300 fra 2717 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55» Næste»
# | Efternavn, Fornavn | Dødsdato |
---|---|---|
2251 | JESPERSEN, Jesper Villum | Ja, dato ukendt |
2252 | JOHANSEN, Fannay Dagmar | Ja, dato ukendt |
2253 | JOHANSEN, Vilhelmine Abertine Josefine Amalie | Ja, dato ukendt |
2254 | JORDAN, Johan Henrich | Ja, dato ukendt |
2255 | JORDAN, Johan Hendich | Ja, dato ukendt |
2256 | JORDAN, Johan Christian | Ja, dato ukendt |
2257 | JORDAN, Johan Christian | Ja, dato ukendt |
2258 | JÖRGENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2259 | JÖRGENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2260 | JUNGERSEN, Frands Christensen | Ja, dato ukendt |
2261 | JUST, Thora Margrethe | Ja, dato ukendt |
2262 | JØRGENSDATTER, Alhed | Ja, dato ukendt |
2263 | JØRGENSDATTER, Anna | Ja, dato ukendt |
2264 | JØRGENSEN, Marius | Ja, dato ukendt |
2265 | JØRGENSEN, Gjertrud Kirstine | Ja, dato ukendt |
2266 | JØRGENSEN, Justus Peter Schönewolf | Ja, dato ukendt |
2267 | JØRGENSEN, Anne | Ja, dato ukendt |
2268 | JØRGENSEN, Jacob | Ja, dato ukendt |
2269 | JØRGENSEN, Christopher | Ja, dato ukendt |
2270 | JØRGENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2271 | JØRGENSEN, Rasmus | Ja, dato ukendt |
2272 | JØRGENSEN, Søren Christian | Ja, dato ukendt |
2273 | JØRGENSEN, Margrethe Kjerstine | Ja, dato ukendt |
2274 | JØRGENSEN, Peder | Ja, dato ukendt |
2275 | JØRGENSEN, Jørgen | Ja, dato ukendt |
2276 | JØRGENSEN, Jacob | Ja, dato ukendt |
2277 | KAARSBERG, Andreas | Ja, dato ukendt |
2278 | KAHLEN, Ane Kirstine Margrethe | Ja, dato ukendt |
2279 | KIÆR, Ane Johanne Nielsdatter | Ja, dato ukendt |
2280 | KJELSEN, Anne K. | Ja, dato ukendt |
2281 | KNUDSEN, Rigmor Margit | Ja, dato ukendt |
2282 | KNUDSEN, Ketty Elonora | Ja, dato ukendt |
2283 | KNUTSSON, Pehr | Ja, dato ukendt |
2284 | KOKKEDAHL, Peder Nissen | Ja, dato ukendt |
2285 | KOPLOV, Helene | Ja, dato ukendt |
2286 | KOPLOV, Diderik Von | Ja, dato ukendt |
2287 | KOPLOV, Anna Dorothea Deriksdatter von | Ja, dato ukendt |
2288 | KRARUP, Johan Frederik Henckell | Ja, dato ukendt |
2289 | KRARUP, Ebbe Just | Ja, dato ukendt |
2290 | KRARUP, Aase | Ja, dato ukendt |
2291 | KRISTENSEN, Kristine | Ja, dato ukendt |
2292 | KRUSE, Ane Kirstine | Ja, dato ukendt |
2293 | KRUSE, Frants Henrich | Ja, dato ukendt |
2294 | KRUSE, Maren Krone | Ja, dato ukendt |
2295 | KRUSE, Mette Marie | Ja, dato ukendt |
2296 | KRUSE, Mogensine Kirstine | Ja, dato ukendt |
2297 | KÆSTEL, Peter | Ja, dato ukendt |
2298 | KÆSTEL, Georg | Ja, dato ukendt |
2299 | KÆSTEL, Christian | Ja, dato ukendt |
2300 | KÆSTEL, Lorenz Peter | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55» Næste»