Slægten Lottrup fra 1545
Rapport: Afdøde
Beskrivelse:
Match 2051 til 2100 fra 2717 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 55» Næste»
# | Efternavn, Fornavn | Dødsdato |
---|---|---|
2051 | ENGJELSEN, Christoffer | Ja, dato ukendt |
2052 | ENGJELSEN, John | Ja, dato ukendt |
2053 | ENGJELSEN, Martha | Ja, dato ukendt |
2054 | ENGJELSEN, Sigrid | Ja, dato ukendt |
2055 | ENGJELSEN, Ole | Ja, dato ukendt |
2056 | ENGJELSEN ( HAUGLAND), Lars | Ja, dato ukendt |
2057 | ENNGELSEN, Christopher | Ja, dato ukendt |
2058 | ERICHSEN, Anne | Ja, dato ukendt |
2059 | ERIKSEN, Anne Dorthea Maria Elisabeth | Ja, dato ukendt |
2060 | ERIKSEN, Peder | Ja, dato ukendt |
2061 | ERIKSEN, Hans Peder | Ja, dato ukendt |
2062 | ERSLEF, Jens | Ja, dato ukendt |
2063 | ERSLEF, Ane | Ja, dato ukendt |
2064 | ERSLEF, Laurids | Ja, dato ukendt |
2065 | ERSLEF, Lars | Ja, dato ukendt |
2066 | ERSLEF, Kristen | Ja, dato ukendt |
2067 | FASTING, Henriette | Ja, dato ukendt |
2068 | FICH, Anette | Ja, dato ukendt |
2069 | FRANDSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2070 | FRANDSEN, Birgitte | Ja, dato ukendt |
2071 | FRANDSEN, Thomas | Ja, dato ukendt |
2072 | FREDERIKSDATTER, Nicoline | Ja, dato ukendt |
2073 | FRIIS, Regitze Sofie | Ja, dato ukendt |
2074 | FRIIS, Frederikke Louisa | Ja, dato ukendt |
2075 | FRIIS, Anna Dorthea | Ja, dato ukendt |
2076 | FRIIS, Malene Juliane | Ja, dato ukendt |
2077 | FRIIS, Moritz Anthonius | Ja, dato ukendt |
2078 | FRIIS, Julie Ane Dorthea | Ja, dato ukendt |
2079 | GJEDING, Johanne | Ja, dato ukendt |
2080 | GJØL, Ole Frantzen | Ja, dato ukendt |
2081 | GJØL, Søren Frantzen | Ja, dato ukendt |
2082 | GJØL, Jacob Frantzen | Ja, dato ukendt |
2083 | GJØL, Frantz Gregersen | Ja, dato ukendt |
2084 | GJØL, Lydia Andrea Bolette | Ja, dato ukendt |
2085 | GJØL, Anna Dortea Margrethe | Ja, dato ukendt |
2086 | GJØL, Hansine Marie | Ja, dato ukendt |
2087 | GORDON, Elisabeth | Ja, dato ukendt |
2088 | GORDON, Johannes | Ja, dato ukendt |
2089 | GORDON, Else | Ja, dato ukendt |
2090 | GORDON, Marie | Ja, dato ukendt |
2091 | GRAM, Betty Marie Madsen | Ja, dato ukendt |
2092 | GREGERDATTER, Maren | Ja, dato ukendt |
2093 | GUNDEL, Frederik Christian Sørensen | Ja, dato ukendt |
2094 | HAGE, Vilhelmine (Ville) | Ja, dato ukendt |
2095 | HALL, Martin | Ja, dato ukendt |
2096 | HALL, Vilhelm Frederik | Ja, dato ukendt |
2097 | HALL, Vilhelm Christian | Ja, dato ukendt |
2098 | HALL, Andrea Christiane | Ja, dato ukendt |
2099 | HALL, Vilhelmine Chrestine | Ja, dato ukendt |
2100 | HALL, Dortha Margrete | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 55» Næste»