Slægten Lottrup fra 1545
Rapport: Afdøde
Beskrivelse:
Match 2001 til 2050 fra 2717 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 55» Næste»
# | Efternavn, Fornavn | Dødsdato |
---|---|---|
2001 | BRINK, Laurs Pedersen | Ja, dato ukendt |
2002 | BRION, Else Eli | Ja, dato ukendt |
2003 | BRUSCH, Agnes | Ja, dato ukendt |
2004 | BRUSCH, Valdemar | Ja, dato ukendt |
2005 | BRUSCH, Laura | Ja, dato ukendt |
2006 | BRUSCH, Jens Ludwig | Ja, dato ukendt |
2007 | BRUSCH, Carl Frederik | Ja, dato ukendt |
2008 | BRUUN, Ludvig Carl Vilhelm Hagbert | Ja, dato ukendt |
2009 | BRUUN, Else Sofie Clara | Ja, dato ukendt |
2010 | BRUUN, Rigmor | Ja, dato ukendt |
2011 | BRUUN, Knud | Ja, dato ukendt |
2012 | BURRE, Maren | Ja, dato ukendt |
2013 | CHRISTENSDATTER, Inger Christine | Ja, dato ukendt |
2014 | CHRISTENSDATTER, Johanne | Ja, dato ukendt |
2015 | CHRISTENSDATTER, Inger | Ja, dato ukendt |
2016 | CHRISTENSEN, Jens Eriksen | Ja, dato ukendt |
2017 | CHRISTENSEN, Christen | Ja, dato ukendt |
2018 | CHRISTENSEN, Hans | Ja, dato ukendt |
2019 | CHRISTENSEN, Harald Rikart | Ja, dato ukendt |
2020 | CHRISTIANSEN, Peter | Ja, dato ukendt |
2021 | CHRISTIANSEN, Peder | Ja, dato ukendt |
2022 | CLAUSEN, Nicolai | Ja, dato ukendt |
2023 | CLAUSEN, Mette Nicolaisdatter Dorothea | Ja, dato ukendt |
2024 | CLEEMANN, Peter Hansen | Ja, dato ukendt |
2025 | CLEEMANN, Knud Peter | Ja, dato ukendt |
2026 | CLEEMANN, Ann Margrethe | Ja, dato ukendt |
2027 | CLEEMANN, Hans Petersen | Ja, dato ukendt |
2028 | CLEEMANN, Gunder Marie | Ja, dato ukendt |
2029 | CLEEMANN, Anna Christine | Ja, dato ukendt |
2030 | CLEEMANN, Anna | Ja, dato ukendt |
2031 | CLEEMANN, Mette | Ja, dato ukendt |
2032 | CLEEMANN, Mette Catrine | Ja, dato ukendt |
2033 | CLEEMANN, Hindrich | Ja, dato ukendt |
2034 | CLEEMANN, Johanne Bindesbøll | Ja, dato ukendt |
2035 | CLEMMENSEN, Birthe | Ja, dato ukendt |
2036 | CLEMMENSEN, Ane | Ja, dato ukendt |
2037 | COLEM, Brenda | Ja, dato ukendt |
2038 | CRONE, Habakuk Nielsen | Ja, dato ukendt |
2039 | DAHL, Karen Jensdatter | Ja, dato ukendt |
2040 | DAHLERUP, Hans Anthon | Ja, dato ukendt |
2041 | DAHLERUP, Lars | Ja, dato ukendt |
2042 | DAHLERUP, Christian Flemming Koch | Ja, dato ukendt |
2043 | DICHMANN, Karin Marie | Ja, dato ukendt |
2044 | DOILE, Friedrich Ernst | Ja, dato ukendt |
2045 | DONS, Kirsten | Ja, dato ukendt |
2046 | ENERSEN, Josefine Labine | Ja, dato ukendt |
2047 | ENGELSEN, Joen | Ja, dato ukendt |
2048 | ENGELSEN, Lars | Ja, dato ukendt |
2049 | ENGELSEN, Magrethe | Ja, dato ukendt |
2050 | ENGELSEN, Martha | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 55» Næste»