Slægten Lottrup fra 1545
Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , ,
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Ane Katrine | 30 jun. 1858 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I1929 |
2 | JESPERSEN, Eilif | 1913 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I1300 |
3 | JESPERSEN, Hans | 26 feb. 1875 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I1432 |
4 | JESPERSEN, Jesper Villum | 24 feb. 1877 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I1398 |
5 | JESPERSEN, Jesper Villum | 6 nov. 1882 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I2056 |
6 | JESPERSEN, Karl Christian | 26 jun. 1885 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I1332 |
7 | JESPERSEN, Karl Marius | 8 aug. 1879 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I1366 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JESPERSEN, Jesper Villum | 15 feb. 1882 | Vium Sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt, , , | I1398 |