Slægten Lottrup fra 1545
Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , ,
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSDATTER, Johanne Kirstine | 13 dec. 1795 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I902 |
2 | LARSDATTER, Mette | 27 jan. 1782 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I809 |
3 | LARSDATTER, Mette | jul. 1798 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1627 |
4 | LARSEN, Hans Oluf | ca. 1875 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1572 |
5 | LARSEN, Karen Marie | ca. 1873 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1603 |
6 | LARSEN, Lars | 1753 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1027 |
7 | LARSEN, Lars | 1779 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I840 |
8 | NIELSDATTER, Dorthe | ca. 1762 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I996 |
9 | PEDERSEN, Anna Margrethe Cathrine Jensdatter | ca. 1888 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1348 |
10 | PEDERSEN, Christine | ca. 1887 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1381 |
11 | PEDERSEN, Jens | 8 mar. 1845 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1720 |
12 | PEDERSEN, Johanne Kirstine | 21 feb. 1892 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1314 |
13 | PEDERSEN, Karl Ferdinand | 20 maj 1894 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1283 |
14 | PEDERSEN, Kirsten Ludovika | 12 feb. 1900 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1218 |
15 | PEDERSEN, Lars Peter | 10 jun. 1896 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1250 |
16 | PEDERSEN, Niels Thomsen | 20 nov. 1877 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I465 |
17 | PEDERSEN, Peter Christian | 12 nov. 1889 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1127 |
18 | PETERSEN, Ane | ca. 1834 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1089 |
19 | PETERSEN, Christian | ca. 1824 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1153 |
20 | PETERSEN, Juliane Karoline Mathilde | 7 maj 1884 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I2137 |
21 | PETERSEN, Lars | ca. 1828 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1121 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Johanne Kirstine | 13 aug. 1794 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I872 |
2 | LARSDATTER, Mette | 14 jan. 1881 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1627 |
3 | NIELSEN, Ane Dorthe | 18 jan. 1795 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I734 |
4 | PEDERSEN, Jens | 14 nov. 1911 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1720 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OLSEN, Johanne Kirstine | 31 mar. 1931 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1690 |
2 | PEDERSEN, Jens | 20 nov. 1911 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | I1720 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSEN / LARSDATTER | 24 maj 1823 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | F602 |
2 | JENSEN / PEDERSEN | 9 aug. 1925 | Skuldelev sogn - Frederiksborg Amt, , , | F643 |