Slægten Lottrup fra 1545
Randers, , ,
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOBSEN, Niels Møller | 1861 | Randers, , , | I1858 |
2 | KRYMPKE, Karen | ca. 1768 | Randers, , , | I984 |
3 | MEYER, Franz Christian | 15 aug. 1830 | Randers, , , | I2772 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANGBALLE, Janus Erasmus | 1 mar. 1912 | Randers, , , | I229 |
2 | LOTTRUP, Ida Petrea | 19 apr. 1908 | Randers, , , | I805 |
3 | LOTTRUP, Juliane Louise Augusta | 25 maj 1908 | Randers, , , | I773 |
4 | OTTERSTRØM, Cornelia | 8 mar. 1907 | Randers, , , | I1465 |
5 | ROHDE, Petra Margrethe | 29 apr. 1919 | Randers, , , | I1514 |
6 | THOMSEN, Ida Marie Lottrup | ca. 1980 | Randers, , , | I552 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANGBALLE / OTTERSTRØM | 1 aug. 1872 | Randers, , , | F209 |
2 | LAURSEN / HEISE | 12 aug. 1931 | Randers, , , | F962 |
3 | SCHRECK / CLEEMANN | 22 jul. 1944 | Randers, , , | F609 |