Slægten Lottrup fra 1545
Nyk. M. Thisted Amt, , ,
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (OLESDATTER), Karen | 1716 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2715 |
2 | ERSLEF, Ane | 1700 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2263 |
3 | ERSLEF, Anne | 1694 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2364 |
4 | ERSLEF, Jens | 1703 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2230 |
5 | ERSLEF, Kristen | 1691 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2399 |
6 | ERSLEF, Lars | 1696 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2330 |
7 | ERSLEF, Laurids | 1697 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2298 |
8 | ERSLEV, Niels Nielsen | 1692 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2494 |
9 | KOKKEDAHL, Peder Nissen | 24 feb. 1811 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2653 |
10 | KOKKEDAHL, Udøbt | 1799 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2622 |
11 | OLESEN, Niels | 1718 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2683 |
12 | SUND, Cristen Pedersen | 1734 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I366 |
13 | SUND, Niels Peter | 1782 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2557 |
14 | SUND, udøbt | 1767 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2525 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ERSLEF, Anne | 1694 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2364 |
2 | ERSLEV, Niels Nielsen | 1763 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2494 |
3 | HANSDATTER, Ingeborg Adser | 1779 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I335 |
4 | KOKKEDAHL, Udøbt | 1799 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2622 |
5 | NIELSEN, Ole | 28 aug. 1754 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2777 |
6 | SUND, Cristen Pedersen | 1794 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I366 |
7 | SUND, udøbt | 1767 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2525 |
Begravelse
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDRUP, Kirstine Malene Kristensdatter | 25 jun. 1792 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2808 |
2 | ERSLEF, Anne | 12 nov. 1694 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2364 |
3 | ERSLEV, Niels Nielsen | 21 jun. 1763 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2494 |
4 | HANSDATTER, Ingeborg Adser | 7 jan. 1779 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I335 |
5 | JAKOBSDATTER, Johanne | 8 jan. 1742 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2746 |
6 | KOKKEDAHL, Udøbt | 4 dec. 1799 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2622 |
7 | NIELSDATTER, Johanne | 1 apr. 1791 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2590 |
8 | OLESEN, Jakob | 19 mar. 1795 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2841 |
9 | SUND, Cristen Pedersen | 2 jan. 1794 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I366 |
10 | SUND, udøbt | 28 apr. 1767 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | I2525 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ERSLEV / HANSDATTER | 8 okt. 1760 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | F66 |
2 | JACOBSEN / SUND | 16 dec. 1785 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | F64 |
3 | OLESEN / ANDRUP | 8 okt. 1745 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | F105 |
4 | SUND / NIELSDATTER | 23 mar. 1781 | Nyk. M. Thisted Amt, , , | F298 |