Slægten Lottrup fra 1545
Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINNET, Agnes | 22 apr. 1870 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3048 |
2 | LINNET, Ane | 5 nov. 1854 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3042 |
3 | LINNET, Anne Marie | 1 okt. 1882 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3039 |
4 | LINNET, Christian Mathiesen | 10 jun. 1808 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3038 |
5 | LINNET, Christian Mathiesen | 22 dec. 1887 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3041 |
6 | LINNET, Christian Peter Hansen | 3 nov. 1856 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3043 |
7 | LINNET, Christian Peter Hansen | 2 jan. 1864 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3045 |
8 | LINNET, Christiane Petrea Hansine | 18 jan. 1862 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3044 |
9 | LINNET, Marie Christine Mathilde Antonette | 8 aug. 1867 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3047 |
10 | LINNET, Marie Mathilde Christine | 2 okt. 1865 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3046 |
11 | LINNET, Martin Petersen | 9 feb. 1859 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3037 |
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINNET, Agnes | 12 jun. 1870 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3048 |
2 | LINNET, Ane | 30 nov. 1854 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3042 |
3 | LINNET, Anne Marie | 26 dec. 1882 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3039 |
4 | LINNET, Christian Mathiesen | 9 jul. 1808 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3038 |
5 | LINNET, Christian Mathiesen | 28 jan. 1888 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3041 |
6 | LINNET, Christian Peter Hansen | 5 dec. 1856 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3043 |
7 | LINNET, Christian Peter Hansen | 24 feb. 1864 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3045 |
8 | LINNET, Christiane Petrea Hansine | 12 mar. 1862 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3044 |
9 | LINNET, Hans | 22 maj 1892 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3019 |
10 | LINNET, Marie Christine Mathilde Antonette | 29 sep. 1867 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3047 |
11 | LINNET, Marie Mathilde Christine | 4 nov. 1865 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3046 |
12 | LINNET, Martin Petersen | 21 apr. 1859 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3037 |
13 | LINNET, Peter Petersen | 4 jul. 1885 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3040 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINNET, Anne Marie | 5 sep. 1906 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3039 |
2 | LINNET, Christian Mathiesen | 11 maj 1874 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3038 |
3 | LINNET, Christian Peter Hansen | 26 aug. 1860 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3043 |
4 | LINNET, Hans | 14 feb. 1935 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3019 |
5 | LINNET, Marie Christine Mathilde Antonette | 7 okt. 1867 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3047 |
6 | LINNET, Marie Mathilde Christine | 27 mar. 1867 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3046 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINNET, Anne Marie | 9 sep. 1906 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3039 |
2 | LINNET, Christian Mathiesen | maj 1874 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3038 |
3 | LINNET, Marie Christine Mathilde Antonette | 10 okt. 1867 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3047 |
4 | LINNET, Marie Mathilde Christine | 1 apr. 1867 | Møgeltønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Denmark | I3046 |