Slægten Lottrup fra 1545
Møgeltønder, Tønder, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINDES, Anna | 2 jun. 1810 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3054 |
2 | LINNET, Christian Carl | 12 nov. 1833 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3104 |
3 | LINNET, Jørgen Hansen | 8 nov. 1806 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3053 |
4 | LINNET, Lorens Hans | 8 mar. 1829 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3103 |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINNET, Christian Carl | 1833 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3104 |
2 | LINNET, Hans Petersen | 10 apr. 1805 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3052 |
3 | LINNET, Jørgen Hansen | 7 jan. 1807 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3053 |
4 | PETERSEN LINNET, Hans | 2 okt. 1813 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3055 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINDES, Anna | 28 mar. 1813 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3054 |
2 | LINNET, Jørgen Hansen | 30 maj 1808 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3053 |
3 | PETERSEN LINNET, Hans | nov. 1813 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3055 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LINNET, Jørgen Hansen | 3 jun. 1808 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3053 |
2 | PETERSEN LINNET, Hans | dec. 1813 | Møgeltønder, Tønder, Denmark | I3055 |