Slægten Lottrup fra 1545
Korsør, , ,
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Peder | 13 maj 1864 | Korsør, , , | I2637 |
2 | HEISE, Victor Julius | 26 jan. 1889 | Korsør, , , | I1841 |
3 | JENSEN, Anne Jørgine | 17 aug. 1898 | Korsør, , , | I788 |
4 | JENSEN, Asta Marie | 21 nov. 1896 | Korsør, , , | I820 |
5 | JENSEN, Christian Edmund | 7 maj 1891 | Korsør, , , | I914 |
6 | JENSEN, Hans Richard | 1798 | Korsør, , , | I505 |
7 | JENSEN, Hans Richard Peter Carl | 18 jan. 1889 | Korsør, , , | I978 |
8 | JENSEN, Jens Hansen | 6 nov. 1828 | Korsør, , , | I632 |
9 | JENSEN, Jens Lars | 9 nov. 1895 | Korsør, , , | I852 |
10 | JENSEN, Jensine Kirstine Caroline | 31 dec. 1889 | Korsør, , , | I946 |
11 | JENSEN, Johanne Marie | 20 aug. 1830 | Korsør, , , | I19 |
12 | JENSEN, Karoline Laurine | 28 dec. 1899 | Korsør, , , | I757 |
13 | JENSEN, Knud Aage | I32 | ||
14 | JENSEN, Nielsine Christiane | 24 okt 1824 | Korsør, , , | I21 |
15 | JENSEN, Petra Mercedes Hansine Caroline | 13 jun. 1881 | Korsør, , , | I3231 |
16 | JENSEN, Petrea Henriette | 9 sep. 1892 | Korsør, , , | I1908 |
17 | JENSEN, Rasmine | 30 jun. 1827 | Korsør, , , | I22 |
18 | JENSEN, Rita Marie | I2744 | ||
19 | JENSEN, Svend Christoffer | 9 feb. 1894 | Korsør, , , | I884 |
20 | JENSEN, Theodor Ferdinand | 18 sep. 1903 | Korsør, , , | I725 |
21 | LAUSEN, Laurits Peter | 31 okt 1874 | Korsør, , , | I3188 |
22 | LAUSEN, Laurits Peter Oluf | 18 nov. 1875 | Korsør, , , | I3185 |
23 | NIELSEN, Hans | 25 sep. 1851 | Korsør, , , | I3209 |
24 | NIELSEN, Hansine Martine | 28 nov. 1854 | Korsør, , , | I3187 |
25 | NIELSEN, Hertha Conradine | 7 jan. 1853 | Korsør, , , | I3237 |
26 | NIELSEN, Karentine Marie | 13 dec. 1856 | Korsør, , , | I3267 |
27 | NIELSEN, Ludvig Olaf | 23 jun. 1861 | Korsør, , , | I3254 |
28 | NIELSEN, Niels Peter | 18 sep. 1822 | Korsør, , , | I3198 |
29 | NIELSEN, Olaf | 18 nov. 1858 | Korsør, , , | I3191 |
30 | NIELSEN, Oline | 27 apr. 1863 | Korsør, , , | I3202 |
31 | POULSEN, Nancy Jørgine Cecilie | 1879 | Korsør, , , | I1939 |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Johanne Svendsine Maren Kirstine | 13 mar. 1859 | Korsør, , , | I1008 |
2 | JENSEN, Karoline Laurine | 25 feb. 1900 | Korsør, , , | I757 |
3 | JENSEN, Knud Aage | I32 | ||
4 | JENSEN, Marie Louise Caroline Nielsine | 12 nov. 1865 | Korsør, , , | I1310 |
5 | JENSEN, Nielsine Christiane | 26 okt 1824 | Korsør, , , | I21 |
6 | JENSEN, Rasmine | 2 jul. 1827 | Korsør, , , | I22 |
7 | NIELSEN, Hansine Martine | 24 dec. 1854 | Korsør, , , | I3187 |
8 | NIELSEN, Hertha Conradine | 7 apr. 1853 | Korsør, , , | I3237 |
9 | NIELSEN, Niels Peter | 19 sep. 1882 | Korsør, , , | I3198 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Jens Hansen | 10 jul. 1884 | Korsør, , , | I632 |
2 | JENSEN, Johanne Marie | 5 maj 1840 | Korsør, , , | I19 |
3 | JENSEN, Johanne Svendsine Maren Kirstine | 23 jun. 1945 | Korsør, , , | I1008 |
4 | JENSEN, Niels | 28 mar. 1916 | Korsør, , , | I1039 |
5 | JENSEN, Nielsine Christiane | 5 okt 1888 | Korsør, , , | I21 |
6 | MOGENSEN, Johanne Caroline | 30 mar. 1902 | Korsør, , , | I600 |
7 | NIELSEN, Hans | 10 aug. 1852 | Korsør, , , | I3209 |
8 | NIELSEN, Hertha Conradine | 28 dec. 1930 | Korsør, , , | I3237 |
9 | NIELSEN, Ludvig Olaf | 15 jan. 1880 | Korsør, , , | I3254 |
10 | NIELSEN, Niels Peter | 8 mar. 1905 | Korsør, , , | I3198 |
11 | NIELSEN, Olaf | 17 jan. 1861 | Korsør, , , | I3191 |
12 | NIELSEN, Oline | 9 apr. 1878 | Korsør, , , | I3202 |
13 | OTTERSTRØM, Henrik Johan | 11 dec. 1941 | Korsør, , , | I2888 |
14 | RASMUSSEN, Caroline | 28 sep. 1866 | Korsør, , , | I3192 |
15 | RASMUSSEN, Niels | 3 feb. 1876 | Korsør, , , | I3255 |
16 | SVENDSDATTER, Maren | 4 aug. 1876 | Korsør, , , | I472 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Hans | 14 aug. 1852 | Korsør, , , | I3209 |
2 | NIELSEN, Ludvig Olaf | 21 jan. 1880 | Korsør, , , | I3254 |
3 | NIELSEN, Olaf | 24 jan. 1861 | Korsør, , , | I3191 |
4 | NIELSEN, Oline | 13 apr. 1878 | Korsør, , , | I3202 |