Slægten Lottrup fra 1545
København, , ,
Fødsel
Match 1 til 50 fra 101
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juliane Sophie | 12 dec. 1869 | København, , , | I71 |
2 | AAGESEN, Peder Haggæus | 1546 | København, , , | I2421 |
3 | BOTHMANN, Wilhelmine Augusta | 1844 | København, , , | I2474 |
4 | BRION, Eli Marie | 20 apr. 1861 | København, , , | I2477 |
5 | BRUSCH, Thora Vilhelmine Gabrielle | 6 jul. 1828 | København, , , | I1192 |
6 | BRUUN, Else Sofie Clara | 25 feb. 1898 | København, , , | I2884 |
7 | BRUUN, Knud | 10 feb. 1894 | København, , , | I2945 |
8 | BRUUN, Ludvig Carl Vilhelm Hagbert | 1 feb. 1861 | København, , , | I133 |
9 | BRUUN, Rigmor | 2 apr. 1897 | København, , , | I2913 |
10 | CARLSEN, Axel | 15 dec. 1879 | København, , , | I2072 |
11 | CARLSEN, Carl Christian Edvard Otto | 28 feb. 1855 | København, , , | I715 |
12 | CARLSEN, Gunnar | 22 maj 1881 | København, , , | I2036 |
13 | CARLSEN, Ketil | 21 jun. 1878 | København, , , | I2623 |
14 | CARLSEN, Søren Emil | 19 okt. 1848 | København, , , | I747 |
15 | CHRISTIANSEN, Peter | ca. 1794 | København, , , | I1658 |
16 | CLEEMANN, Helene | 25 jan. 1967 | København, , , | I1321 |
17 | CLEEMANN, Olav | I1290 | ||
18 | DEHN, Robert | I1376 | ||
19 | HANSEN, Ane Kirstine | 1828 | København, , , | I1356 |
20 | HANSEN, Johanne Marie | 26 okt. 1828 | København, , , | I125 |
21 | HØILUND, Alfred Anders | 1 maj 1882 | København, , , | I966 |
22 | HØSTEMARCH, Jens Nielsen | 1667 | København, , , | I1721 |
23 | JACOBSEN, Susanne Hammer- | I1513 | ||
24 | JENSEN, Kenneth Ingvar Øer | 26 okt. 1943 | København, , , | I1275 |
25 | KRIEGER, Vilhelm Anker | 27 jun. 1818 | København, , , | I446 |
26 | LARSEN, Gunnild Marie | 20 nov. 1908 | København, , , | I1267 |
27 | LORENTZEN, Ludvig Kolbjørnsen | ca. 1855 | København, , , | I2464 |
28 | MENGEL, Aage Viggo Bothmann | 18 okt. 1882 | København, , , | I347 |
29 | MENGEL, Einer Bothmann | 1879 | København, , , | I2602 |
30 | MENGEL, Georg Bothmann | 12 apr. 1877 | København, , , | I2633 |
31 | MENGEL, Ida | 1835 | København, , , | I2111 |
32 | MENGEL, Jørgen Gjertzen | 8 dec. 1808 | København, , , | I2240 |
33 | MENGEL, Knud Bothmann | 4 aug. 1884 | København, , , | I2569 |
34 | MENGEL, Laura | 1833 | København, , , | I2143 |
35 | MENGEL, Thora Bothmann | 5 maj 1880 | København, , , | I2663 |
36 | MENGEL, Vilhelmine | 1831 | København, , , | I2177 |
37 | MEYER, Charles Ogilvie | 1822 | København, , , | I1120 |
38 | MEYER, Charlotte Caroline Wilhelmine | 1826 | København, , , | I1058 |
39 | MEYER, William Theodor | 1823 | København, , , | I1088 |
40 | NIELSEN, Karen Margrethe Aaby | 4 okt. 1890 | København, , , | I2552 |
41 | OGILVIE, Arthur | 28 apr. 1801 | København, , , | I871 |
42 | OGILVIE, Elisabeth | 18 mar. 1818 | København, , , | I682 |
43 | OGILVIE, George | 8 jun. 1806 | København, , , | I839 |
44 | OGILVIE, James | 19 mar. 1800 | København, , , | I901 |
45 | OGILVIE, James | 11 okt. 1834 | København, , , | I1450 |
46 | OTTERSTRØM, Agnes Cathinca | 19 nov. 1859 | København, , , | I864 |
47 | OTTERSTRØM, Agnete Marie Elisabeth | 14 jul. 1878 | København, , , | I2700 |
48 | OTTERSTRØM, Anne Christine | 5 jul. 1801 | København, , , | I890 |
49 | OTTERSTRØM, Carl Aage Christian | 7 sep. 1873 | København, , , | I2669 |
50 | OTTERSTRØM, Carl Ferdinand | 13 feb. 1804 | København, , , | I858 |
Død
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AAGESEN, Peder Haggæus | 16 sep. 1591 | København, , , | I2421 |
2 | BARRET, Mary | 1782 | København, , , | I995 |
3 | BECH, Jacobine | 29 jul. 1882 | København, , , | I2645 |
4 | BERG, Hans Frederik | 1 nov. 1893 | København, , , | I560 |
5 | CHRISTENSEN, Erik Viggo Bruun | 24 jul. 1974 | København, , , | I2728 |
6 | GUNDEL, Aage Krarup | 21 jan. 1930 | København, , , | I1805 |
7 | GYTH, Wilhelm Adolf Leopold | 1929 | København, , , | I2539 |
8 | HALL, Jørn Vilhelm | 28 nov. 2000 | København, , , | I176 |
9 | JØRGENSEN, Helene Bolette | 25 maj 1956 | København, , , | I1281 |
10 | KNUDSEN, Carl Martin | 22 feb. 1936 | København, , , | I1312 |
11 | KRYMPKE, Karen | 6 dec. 1849 | København, , , | I984 |
12 | LORENTZEN, Harriet Julie | 1885 | København, , , | I687 |
13 | LORENTZEN, Henry | 4 feb. 1881 | København, , , | I498 |
14 | LOTTRUP, Axel Ambrosius | 1957 | København, , , | I2070 |
15 | LOTTRUP, Johanne Christiane | 14 dec. 1997 | København, , , | I1748 |
16 | OSTENFELD, Jens | 29 okt. 1788 | København, , , | I111 |
17 | OTTERSTRØM, Carl Ferdinand | 21 jan. 1836 | København, , , | I858 |
18 | OTTERSTRØM, Christian Erasmi | 11 apr. 1789 | København, , , | I731 |
19 | OTTERSTRØM, Emma | 15 jun. 1914 | København, , , | I1399 |
20 | OTTERSTRØM, Emma Margrethe | 6 jun. 1944 | København, , , | I2763 |
21 | OTTERSTRØM, Paul Erik Steen | 2 jun. 2006 | København, , , | I1927 |
22 | PEJTERSEN, Marius Christian | 23 feb. 1934 | København, , , | I2233 |
23 | PETERSEN, Hansine Elisabeth | 13 jul. 1904 | København, , , | I529 |
24 | RAAE, Anna Dorothea | 1 maj 1887 | København, , , | I2103 |
25 | RAVN, Mette Marie | 30 jun. 1792 | København, , , | I952 |
26 | ROHDE, Johanne Marie | 2 apr. 1925 | København, , , | I1353 |
27 | ROHDE, Marie Vilhelmine | 7 jun. 1912 | København, , , | I1451 |
28 | ROHDE, Peter Julius | 14 jan. 1934 | København, , , | I1386 |
29 | ROHDE, Peter Theodor | 2 apr. 1935 | København, , , | I1288 |
30 | SEIDELIN, Ellen | 7 maj 1942 | København, , , | I148 |
31 | URSIN, Frederik | 10 nov. 1786 | København, , , | I297 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OSTENFELD, Jens | 5 nov. 1788 | København, , , | I111 |
2 | URSIN, Frederik | 10 nov. 1786 | København, , , | I297 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AAGESEN / (SVANING) | 4 aug. 1588 | København, , , | F969 |
2 | BERTHELSEN / OTTERSTRØM | 24 sep. 1886 | København, , , | F122 |
3 | HALL / SØRENSEN | F70 | ||
4 | HEISE / OXENBOLL | 7 apr. 1916 | København, , , | F886 |
5 | NIELSEN / OTTERSTRØM | 3 dec. 1934 | København, , , | F782 |
6 | OTTERSTRØM / VOLDBY | 20 maj 1865 | København, , , | F274 |