Slægten Lottrup fra 1545
Gjøl sogn - Hjørring Amt, , ,
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Else | 1669 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I1276 |
2 | CRISTENSEN, Else | 1669 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I582 |
3 | FRANDSEN, Birgitte | 1691 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I118 |
4 | FRANDSEN, Christen | 1693 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I114 |
5 | FRANDSEN, Thomas | 1748 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I2360 |
6 | JUNGERSEN, Frands Christensen | 1665 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I963 |
7 | KRISTENSEN, Gregers | 1677 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I2292 |
8 | PEDERSDATTER, Johanna | 1720 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I1342 |
9 | THOMASDATTER, Kiersten | 1743 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I1003 |
10 | THOMASDATTER, Maren | 1724 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I2397 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Else | 1716 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I1276 |
2 | CRISTENSEN, Else | 1716 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I582 |
3 | KRISTENSEN, Gregers | 1747 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I2292 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRISTENSEN, Gregers | 20 apr. 1747 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I2292 |
2 | THOMASDATTER, Kiersten | 9 feb. 1812 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | I1003 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRANDSEN / THOMASDATTER | 26 jul. 1772 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | F538 |
2 | GREGERSEN / PEDERSDATTER | 17 nov. 1743 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | F593 |
3 | GREGERSEN / THOMASDATTER | 21 jan. 1748 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | F712 |
4 | JUNGERSEN / CRISTENSEN | 16 nov. 1690 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | F126 |
5 | KRISTENSEN / CRISTENSEN | 4 maj 1704 | Gjøl sogn - Hjørring Amt, , , | F404 |