Slægten Lottrup fra 1545
Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , ,
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOTHMANN, Ane Marie | 1853 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I253 |
2 | BOTHMANN, Christian Jørgen Jacob Ludvig | 1846 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2442 |
3 | BOTHMANN, Emma Caroline | 1850 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2374 |
4 | BOTHMANN, Ida Jensine | 1854 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2340 |
5 | BOTHMANN, Juliane Sophie | 1848 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2409 |
6 | BOTHMANN, Mathilde Natalia | 1859 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2273 |
7 | BOTHMANN, Peter Jensenius | 1857 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2308 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSEN, Johan August | 3 okt. 1911 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2496 |
2 | NILSDOTTER, Bengta | 1 okt. 1915 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I676 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSEN, Johan August | 7 okt. 1911 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I2496 |
2 | NILSDOTTER, Bengta | 7 okt. 1915 | Dragør sogn - Kbh. Amt -Danmark, , , | I676 |