Slægten Lottrup fra 1545
Copenhagen, , København, Denmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLENSBORG, Alexandrina Charlotte | 05.08.1806 | Copenhagen, , København, Denmark | I3224 |
2 | FLENSBORG, Alexandrine Augusta | 08.02.1816 | Copenhagen, , København, Denmark | I3181 |
3 | FLENSBORG, Christian | 1728 | Copenhagen, , København, Denmark | I3232 |
4 | FLENSBORG, Peder Wilhelm | cirka 1815 | Copenhagen, , København, Denmark | I3169 |
5 | TROCH, Peter Hermann Gottlieb | 09.06.1819 | Copenhagen, , København, Denmark | I3253 |
6 | TROCK, Elise Hedevig Annette | 14 nov. 1802 | Copenhagen, , København, Denmark | I3236 |
7 | TROCK, Emma Hendrine Dorothea | 01.06.1817 | Copenhagen, , København, Denmark | I3265 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLENSBORG, Alexandrina Charlotte | 27.08.1806 | Copenhagen, , København, Denmark | I3224 |
2 | FLENSBORG, Alexandrine Mathilde | 06.02.1812 | Copenhagen, , København, Denmark | I3184 |
3 | FLENSBORG, Carl Julius | 08.08.1804 | Copenhagen, , København, Denmark | I3251 |
4 | FLENSBORG, Christian | 22.10.1728 | Copenhagen, , København, Denmark | I3232 |
5 | FLENSBORG, Christian Alexis | 03.11.1802 | Copenhagen, , København, Denmark | I3163 |
6 | FLENSBORG, Christian Peter | 02.11.1768 | Copenhagen, , København, Denmark | I3246 |
7 | TROCH, Peter Hermann Gottlieb | 1819 | Copenhagen, , København, Denmark | I3253 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLENSBORG, Alexandrina Charlotte | 09.07.1889 | Copenhagen, , København, Denmark | I3224 |
2 | FLENSBORG, Carl Julius | 23.07.1852 | Copenhagen, , København, Denmark | I3251 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLENSBORG, Carl Julius | Copenhagen, , København, Denmark | I3251 | |
2 | TROCH, Peter Hermann Gottlieb | Copenhagen, , København, Denmark | I3253 | |
3 | TROCK, Peter Hermann Gottlieb | Copenhagen, , København, Denmark | I3203 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLENSBORG / TROCK | cirka 1837 | Copenhagen, , København, Denmark | F72291092 |
2 | TROCK / SCHULTZ | 11.02.1802 | Copenhagen, , København, Denmark | F69876220 |