Slægten Lottrup fra 1545
Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark
Breddegrad: 56.400000, Længdegrad: 8.766667
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Mette | 01.02.1863 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3193 |
2 | KJÆR, Ane Margrethe | 26.05.1888 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3160 |
3 | KJÆR, Christen Holst | 21.11.1886 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3211 |
4 | KJÆR, Else | 16.07.1884 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3215 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Mette | 08.02.1863 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3193 |
2 | KJÆR, Ane Margrethe | 10.06.1888 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3160 |
3 | KJÆR, Christen Holst | 05.12.1886 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3211 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KJÆR, Christen Holst | 01.12.1888 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3211 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KJÆR, Christen Holst | 07.12.1888 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark | I3211 |