Slægten Lottrup fra 1545
Anst sogn - Ribe Amt, , ,
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN, Ane Marie | 18 jul. 1841 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I2099 |
2 | THOMSEN, Ebbe | 22 dec. 1839 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I611 |
3 | THOMSEN, Jens | 16 jul. 1809 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I862 |
4 | THOMSEN, Jens | 30 jan. 1849 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I643 |
5 | THOMSEN, Johan Kyer Otte | 21 maj 1818 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I674 |
6 | THOMSEN, Maren | 10 aug. 1824 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I736 |
7 | THOMSEN, Mette Johanne | 11 feb. 1822 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I768 |
8 | THOMSEN, Mette Magrethe | 12 sep. 1827 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I799 |
9 | THOMSEN, Mogens | 11 jan. 1816 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I705 |
10 | THOMSEN, Morten | 26 nov. 1845 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I2067 |
11 | THOMSEN, Søren | 1843 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I2259 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN, Jens | 5 feb. 1849 | Anst sogn - Ribe Amt, , , | I643 |