Slægten Lottrup fra 1545
Ansager by og sogn - Ribe Amt, , ,
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Ane Marie | 23 mar. 1842 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2293 |
2 | JENSEN, Hans | 11 okt. 1836 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2355 |
3 | JENSEN, Jens Christian | 31 dec. 1848 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2192 |
4 | JENSEN, Kirsten | 18 mar. 1845 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2256 |
5 | JENSEN, Kristine | 22 maj 1839 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2323 |
6 | NIELSDATTER, Else | 7 dec. 1817 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1747 |
7 | NIELSDATTER, Karen | 24 okt. 1821 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1655 |
8 | NIELSDATTTER, Abelone Marie | 26 maj 1815 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1840 |
9 | NIELSDATTTER, Kiersten | 1813 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1902 |
10 | NIELSEN, Jens | 1810 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1965 |
11 | NIELSEN, Jes Christian | 16 jun. 1820 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1686 |
12 | NIELSEN, Jes Christian | 21 apr. 1824 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1593 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Marie Elisabeth | 30 jun. 1861 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2096 |
2 | JENSEN, Hans | 19 jul. 1863 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2355 |
3 | NIELSEN, Jes Christian | 25 nov. 1820 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1686 |
4 | NIELSEN, Jes Christian | 18 dec. 1852 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I1593 |
5 | RAHBÆK, Niels Christensen | 2 jan. 1837 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , | I2127 |