Slægten Lottrup fra 1545
Aarhus Domsogn, , ,
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BADEN, Anna Elisabeth | 2 jan. 1893 | Aarhus Domsogn, , , | I1996 |
2 | BECH, Oluf Nielsen | 28 dec. 1760 | Aarhus Domsogn, , , | I2614 |
3 | GYLDING, Anne Sørensdatter | 24 nov. 1701 | Aarhus Domsogn, , , | I1946 |
4 | SPEYER, Johan | 5 nov. 1877 | Aarhus Domsogn, , , | I656 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BECH, Knud Nielsen | 3 maj 1771 | Aarhus Domsogn, , , | I2002 |
2 | BECH, Niels Knudsen | 23 apr. 1769 | Aarhus Domsogn, , , | I2102 |
3 | GYLDING, Anne Sørensdatter | 18 dec. 1770 | Aarhus Domsogn, , , | I1946 |
4 | LOTTRUP, Martha Elisabeth Kathrine | 27 jan. 1908 | Aarhus Domsogn, , , | I584 |
5 | MEYER, Franz Christian | 7 dec. 1909 | Aarhus Domsogn, , , | I2772 |
6 | TODBERG, Anna Johanne Rasmusdatter | 8 feb. 1807 | Aarhus Domsogn, , , | I221 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GYLDING, Anne Sørensdatter | 27 dec. 1770 | Aarhus Domsogn, , , | I1946 |
2 | KAARSBERG, Anna | 2 aug. 1782 | Aarhus Domsogn, , , | I1948 |
3 | KAARSBERG, Peter | 28 jul. 1779 | Aarhus Domsogn, , , | I2043 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BECH / LINAAE | 20 jan. 1760 | Aarhus Domsogn, , , | F895 |
2 | BECH / SØRENSDATTER | 19 aug. 1751 | Aarhus Domsogn, , , | F884 |
3 | MEULENGRACHT / GALTHEN | 27 sep. 1764 | Aarhus Domsogn, , , | F914 |
4 | MEULENGRACHT / SCHMIDT | 28 nov. 1792 | Aarhus Domsogn, , , | F942 |
5 | OTTERSTRØM / LETH | 16 apr. 1861 | Aarhus Domsogn, , , | F96 |