Slægten Lottrup fra 1545
Aarhus, , ,
Fødsel
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BECH, Niels Knudsen | 1724 | Aarhus, , , | I2102 |
2 | BINDESBØLL, Karen Johanne | 5 jan. 1851 | Aarhus, , , | I283 |
3 | GALTHEN, Anne Mørk | 1771 | Aarhus, , , | I2581 |
4 | GJEDING, Laura | 10 apr. 1835 | Aarhus, , , | I522 |
5 | INGERSLEV, Casper Peter Rothe | 2 aug. 1800 | Aarhus, , , | I2219 |
6 | KAAGAARD, Mette | I286 | ||
7 | KJÆR, Ebba Inger Elisabeth | 9 sep. 1922 | Aarhus, , , | I2226 |
8 | KRARUP, Grete | I1150 | ||
9 | LOTTRUP, Axel Kaarsberg | 15 feb. 1882 | Aarhus, , , | I2680 |
10 | LOTTRUP, Mogens Christian | 17 aug. 1898 | Aarhus, , , | I2898 |
11 | MEULENGRACHT, Dorothea Sophia | 26 nov. 1797 | Aarhus, , , | I2251 |
12 | MEULENGRACHT, Harboe | 13 okt. 1804 | Aarhus, , , | I2350 |
13 | MEULENGRACHT, Jens | 1795 | Aarhus, , , | I2451 |
14 | MEULENGRACHT, Jens | 7 sep. 1806 | Aarhus, , , | I2454 |
15 | MEULENGRACHT, Jensine | 2 jan. 1803 | Aarhus, , , | I2418 |
16 | MEULENGRACHT, Lars Christian | 30 okt. 1793 | Aarhus, , , | I2706 |
17 | MEULENGRACHT, Laurits Christian | 14 feb. 1837 | Aarhus, , , | I2925 |
18 | MEULENGRACHT, Margrethe | 4 okt. 1801 | Aarhus, , , | I2384 |
19 | MEULENGRACHT, Marie | 28 aug. 1798 | Aarhus, , , | I2486 |
20 | MEULENGRACHT, Niels | 1 nov. 1796 | Aarhus, , , | I2283 |
21 | MEULENGRACHT, Peter Henrich | 15 jul. 1810 | Aarhus, , , | I2318 |
22 | MICHAELSEN, Agathe Ingeborg Agathe | 1842 | Aarhus, , , | I410 |
23 | OTTERSTRØM, Beate Marie | 26 aug. 1862 | Aarhus, , , | I2949 |
24 | OTTERSTRØM, Carl Erasmi | 17 aug. 1839 | Aarhus, , , | I1528 |
25 | OTTERSTRØM, Christian Frederik | 11 maj 1869 | Aarhus, , , | I2794 |
26 | OTTERSTRØM, Cornelia | 28 jun. 1843 | Aarhus, , , | I1465 |
27 | OTTERSTRØM, Cornelia | 4 jun. 1867 | Aarhus, , , | I75 |
28 | OTTERSTRØM, Emma | 17 maj 1838 | Aarhus, , , | I1399 |
29 | OTTERSTRØM, Emma Margrethe | 17 nov. 1867 | Aarhus, , , | I2763 |
30 | OTTERSTRØM, Helga Nathalie | 1 nov. 1871 | Aarhus, , , | I2732 |
31 | OTTERSTRØM, Henrik Johan | 27 apr. 1874 | Aarhus, , , | I2888 |
32 | OTTERSTRØM, Ida Sophie | 27 jun. 1865 | Aarhus, , , | I2917 |
33 | OTTERSTRØM, Ludvig Vilhelm | 28 feb. 1864 | Aarhus, , , | I2858 |
34 | RAAE, Anna Dorothea | 22 dec. 1813 | Aarhus, , , | I2103 |
35 | RAAE, Christen | 1782 | Aarhus, , , | I160 |
36 | SCHMIDT, Maren Jensdatter | 1769 | Aarhus, , , | I2517 |
37 | SECHER, Anker Jørgen | 2 feb. 1742 | Aarhus, , , | I48 |
38 | SECHER, Klementine | 1733 | Aarhus, , , | I200 |
39 | SECHER, Matthias Povlsen | 1743 | Aarhus, , , | I78 |
40 | SECHER, Peder Nicolai | 23 nov. | Aarhus, , , | I108 |
41 | SECHER, Thomas | 1744 | Aarhus, , , | I169 |
42 | SEIDELIN, Ellen | 22 jan. 1868 | Aarhus, , , | I148 |
43 | STAMPE, Jørgen | 24 aug. 1882 | Aarhus, , , | I209 |
44 | TODBERG, Anna Johanne Rasmusdatter | 1754 | Aarhus, , , | I221 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BECH, Maren Wissing | 20 okt. 1872 | Aarhus, , , | I1406 |
2 | BECK, Niels Hansen | 20 aug. 1838 | Aarhus, , , | I504 |
3 | BOYE, Diederich August | 31 mar. 1867 | Aarhus, , , | I1503 |
4 | GJEDING, Laura | 16 feb. 1915 | Aarhus, , , | I522 |
5 | LOTTRUP, Anna | 14 dec. 1923 | Aarhus, , , | I426 |
6 | LOTTRUP, Elise Christiane | 20 jul. 1891 | Aarhus, , , | I425 |
7 | LOTTRUP, Hans Gjeding | 3 dec. 1866 | Aarhus, , , | I333 |
8 | LOTTRUP, Ingeborg Christiane | 11 apr. 1904 | Aarhus, , , | I1374 |
9 | MEULENGRACHT, Jens | 13 nov. 1795 | Aarhus, , , | I2451 |
10 | MEULENGRACHT, Niels | 21 maj 1816 | Aarhus, , , | I2283 |
11 | OTTERSTRØM, Christian Frederik | 14 okt. 1876 | Aarhus, , , | I2794 |
12 | OTTERSTRØM, Erasmine Charlotte | 12 aug. 1838 | Aarhus, , , | I1108 |
13 | OTTERSTRØM, Henrik Johan | 10 dec. 1885 | Aarhus, , , | I1237 |
14 | OTTERSTRØM, Ida Sophie | 13 feb. 1867 | Aarhus, , , | I2917 |
15 | RAAE, Christen Jepsøn | 1797 | Aarhus, , , | I98 |
16 | RAAE, Jens Christensen | 21 jul. 1821 | Aarhus, , , | I251 |
17 | SCHMIDT, Maren Jensdatter | 12 feb. 1844 | Aarhus, , , | I2517 |
18 | STAMPE, Niels Lauge | 12 jun. 1921 | Aarhus, , , | I271 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LOTTRUP, Hans Gjeding | Aarhus, , , | I2930 | |
2 | SEIDELIN, Ellen | 12 maj 1942 | Aarhus, , , | I148 |
3 | TODBERG, Anna Johanne Rasmusdatter | 16 feb. 1807 | Aarhus, , , | I221 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LOTTRUP / BECH | 31 jan. 1844 | Aarhus, , , | F506 |
2 | RAAE / KAARSBERG | 21 okt. 1807 | Aarhus, , , | F146 |
3 | RAAE / TODBERG | 9 jan. 1777 | Aarhus, , , | F168 |
4 | ROHDE / MEYER | 26 maj 1894 | Aarhus, , , | F1016 |
5 | SECHER / FRIIS | 4 sep. 1776 | Aarhus, , , | F792 |