Slægten Lottrup fra 1545
Pehr NYMAN
1737 - Ja, dato ukendt( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Pehr NYMAN [1] f. 1737 d. Ja, dato ukendt
- Olu PEHRSDR f. 1737 d. 25 jun. 1815
- 2 Per NYMAN [1.1] f. 3 jun. 1776 d. 20 jul. 1858
- Gunild PERSDOTTER f. 1784 d. 1850
- 3 Elna PERSDOTTER [1.1.1] f. 16 okt. 1807 d. 1808
- 3 Karna PERSDOTTER [1.1.2] f. 1808 d. 1808
- 3 Karna PERSDOTTER [1.1.3] f. 29 maj 1809 d. 9 aug. 1809
- 3 Bengta PERSDOTTER [1.1.4] f. 26 okt. 1811 d. 7 feb. 1888
- 3 Elna PERSDOTTER [1.1.5] f. 6 jul. 1815 d. 28 okt. 1881
- 3 Pernilla PERSDOTTER [1.1.6] f. 23 apr. 1818 d. 27 okt. 1875
- 3 Karna PERSDOTTER [1.1.7] f. 17 dec. 1821 d. Ja, dato ukendt
- Gunild PERSDOTTER f. 1784 d. 1850
- 3 Anna PERSDOTTER [1.1.8] f. 13 jun. 1805 d. Ja, dato ukendt
- Per NILSSON f. 1803
- 4 Pernilla PERSDOTTER [1.1.8.1] f. 9 aug. 1828 d. 14 okt. 1896 [ =>]
- Per NILSSON f. 1803
- 3 Anna PERSDOTTER [1.1.8] f. 13 jun. 1805 d. Ja, dato ukendt
- Gunild PERSDOTTER f. 1784 d. 1850
- 2 Anna NYMAN [1.2] dbt. 7 okt. 1770 d. Ja, dato ukendt
- 2 Karna NYMAN [1.3] f. 1773 d. 6 feb. 1774
- 2 Pehr NYMAN [1.4] f. 25 apr. 1775 d. 3 maj 1775
- 2 Acke NYMAN [1.5] f. 21 nov. 1778 d. 1778
- 2 Karna NYMAN [1.6] f. okt. 1779 d. 7 maj 1780
- 2 Karna NYMAN [1.7] f. jun. 1781 d. 15 aug. 1781
- 2 Bengta NYMAN [1.8] f. jun. 1782 d. 3 jul. 1782
- 2 Lars NYMAN [1.9] f. 1783 d. 23 apr. 1785
- 2 Per NYMAN [1.1] f. 3 jun. 1776 d. 20 jul. 1858
- Olu PEHRSDR f. 1737 d. 25 jun. 1815