Slægten Lottrup fra 1545
Søgeresultat
Match 1 til 33 fra 33 for Efternavn lig med THOMSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMSEN, Ane | I2179 | ||
| 2 | THOMSEN, Ane Kjærstine Lufdine | I2131 | f. 15 mar. 1870 | Skarrild sogn - Ringkjøbing Amt,,,, |
| 3 | THOMSEN, Ane Marie | I2099 | f. 18 jul. 1841 | Anst sogn - Ribe Amt,,,, |
| 4 | THOMSEN, Anna Maria Lottrup | I2555 | f. 17 aug. 1896 | Barritskov by,,Barrit sogn,Juelsminde Kommune, |
| 5 | THOMSEN, Arne Lottrup | I1563 | f. 1 aug. 1934 | Kjellerup,Hørup sogn,Lysgaard Herred,Viborg Amt, |
| 6 | THOMSEN, Betty | I1500 | f. | på Færøerne,,,, |
| 7 | THOMSEN, Ebbe | I611 | f. 22 dec. 1839 | Anst sogn - Ribe Amt,,,, |
| 8 | THOMSEN, Erik Lottrup | I957 | f. 22 dec. 1928 | Stenholdt,Kragelund sogn,Hids Herred,Viborg Amt, |
| 9 | THOMSEN, Holger Lottrup | I1900 | f. 18 dec. 1907 | Barrit sogn v/Horsens - Barrit Langgade 139,,,, |
| 10 | THOMSEN, Ida Marie Lottrup | I552 | f. 6 sep. 1897 | Barritskov by,,Barrit sogn,Juelsminde Kommune, |
| 11 | THOMSEN, Jens | I34874984 | f. 11.09.1834 | Vorbasse sogn - Ribe Amt,,Riberhus,Denmark |
| 12 | THOMSEN, Jens | I643 | f. 30 jan. 1849 | Anst sogn - Ribe Amt,,,, |
| 13 | THOMSEN, Jens | I649 | f. 20 apr. 1872 | Skarrild og Lustrup by-Skarrild sogn,Hammerum Herred,Ringkøbing Amt, |
| 14 | THOMSEN, Jens Christian | I26273870 | f. 08.12.1827 | Næsbjerg,,Riberhus,Denmark |
| 15 | THOMSEN, Jens Larsen | I31823317 | f. 26.06.1840 | Vorbasse sogn - Ribe Amt,,Riberhus,Denmark |
| 16 | THOMSEN, John Lottrup | I1337 | ||
| 17 | THOMSEN, Jørgen | I18144312 | f. 20.03.1830 | Skonager,Næsbjerg,Riberhus,Denmark |
| 18 | THOMSEN, Karen Lottrup | I1210 | f. 13 apr. 1932 | Stenholdt,Kragelund sogn,Hids Herred,Viborg Amt, |
| 19 | THOMSEN, Knud Lottrup | I1532 | f. 4 mar. 1925 | Lysgaard sogn og herred,,,Viborg amt, |
| 20 | THOMSEN, Lene | I40390895 | f. 26.09.1837 | Vorbasse sogn - Ribe Amt,,Riberhus,Denmark |
| 21 | THOMSEN, Morten | I2067 | f. 26 nov. 1845 | Anst sogn - Ribe Amt,,,, |
| 22 | THOMSEN, Niels Lottrup | I1830 | f. 6 feb. 1946 | København - Løgstørgade 19.3,,,, |
| 23 | THOMSEN, Nis | I2446 | ||
| 24 | THOMSEN, Olaf Kristian Lottrup | I1535 | f. 11 maj 1901 | Barritskov by,,Barrit sogn,Juelsminde Kommune, |
| 25 | THOMSEN, Ringa Johanne Lottrup | I1844 | f. 27 mar. 1895 | Hammershøj sogn- Sønderlyng herred - Viborg Amt,,,, |
| 26 | THOMSEN, Sidsel | I46277622 | f. 20.07.1832 | Vorbasse sogn - Ribe Amt,,Riberhus,Denmark |
| 27 | THOMSEN, Sissel Kjærstine | I2163 | f. 10.11.1865 | Ansager,,Ribe Amt,Denmark |
| 28 | THOMSEN, Sonja Johanne Grønholdt | I2536 | f. 15 jun. 1931 | Aabenraa-Sønderborg Amt - Dybbøl Kirke - Sønderborg sogn,,,, |
| 29 | THOMSEN, Svend Aage Lottrup | I2196 | f. 12 aug. 1899 | Barritskov by,,Barrit sogn,Bjerre Herred - Vejle Amt, |
| 30 | THOMSEN, Søren | I2259 | f. 08.09.1842 | Donslund Mark - Vorbasse sogn - Ribe Amt,,,Denmark |
| 31 | THOMSEN, Tove | I1684 | f. 6 aug. 1954 | |
| 32 | THOMSEN, Tove Lottrup | I1081 | f. 13 jun. 1942 | Vejgaard sogn,,Fleskum Herred,Aalborg Amt, |
| 33 | THOMSEN, Veronica Mery Lottrup | I2222 | f. 8 dec. 1930 |




