Slægten Lottrup fra 1545
Søgeresultat
Match 1 til 22 fra 22 for Efternavn lig med RASMUSSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RASMUSSEN | I3267 | ||
| 2 | RASMUSSEN, Anna | I3240 | f. 14.10.1855 | |
| 3 | RASMUSSEN, Caroline | I3192 | f. 06.09.1866 | |
| 4 | RASMUSSEN, Christen | I2467 | f. ca. 1788 | |
| 5 | RASMUSSEN, Dorte Kirstine | I1934 | ||
| 6 | RASMUSSEN, Dorthe | I1693 | f. ca. 1795 | Holeby sogn - Maribo Amt,,,, |
| 7 | RASMUSSEN, Elna Christine Marie | I31 | ||
| 8 | RASMUSSEN, Else Valborg | I2986 | ||
| 9 | RASMUSSEN, Finn | I1311 | ||
| 10 | RASMUSSEN, Jens Peter Westerlund | I441 | f. 25 mar. 1941 | |
| 11 | RASMUSSEN, Jørgen Peter | I2892 | f. 10 nov. 1821 | |
| 12 | RASMUSSEN, Kai | I33 | f. 2 apr. 1917 | Fødselsstiftelsen i København, |
| 13 | RASMUSSEN, Marie Juliane Louise Augusta | I2802 | f. 1864 | |
| 14 | RASMUSSEN, Mette Margrethe | I1834 | f. 28 jun. 1924 | Kirkeby,,,Rybjerg sogn - Viborg Amt, |
| 15 | RASMUSSEN, Niels | I1772 | ||
| 16 | RASMUSSEN, Niels | I3262 | f. 02.09.1814 | Halseby - Tårnborg sogn,,,, |
| 17 | RASMUSSEN, Oline Kristine | I2832 | f. 1862 | |
| 18 | RASMUSSEN, Peter | I2403 | f. ca. 1758 | |
| 19 | RASMUSSEN, Sara | I1568 | ||
| 20 | RASMUSSEN, Sonja Inger | I2992 | ||
| 21 | RASMUSSEN, Sophie | I3214 | f. 06.09.1866 | |
| 22 | RASMUSSEN, Sophus | I3210 | f. 16.08.1853 |




