Slægten Lottrup fra 1545
Søgeresultat
Match 1 til 19 fra 19 for Efternavn lig med PERSDOTTER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSDOTTER, Anna | I1365 | f. 13 jun. 1805 | Näsums församling,,,, |
| 2 | PERSDOTTER, Bengta | I3118 | f. 26 okt. 1811 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 3 | PERSDOTTER, Bengta | I3105 | f. 26 okt. 1811 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 4 | PERSDOTTER, Elna | I3115 | f. 16 okt. 1807 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 5 | PERSDOTTER, Elna | I3102 | f. 16 okt. 1807 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 6 | PERSDOTTER, Elna | I3119 | f. 6 jul. 1815 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 7 | PERSDOTTER, Elna | I3106 | f. 6 jul. 1815 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 8 | PERSDOTTER, Gunild | I3110 | f. 1784 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 9 | PERSDOTTER, Hanna | I3111 | f. 28 mar. 1826 | Näsum,,Kristianstad Län,Sweden |
| 10 | PERSDOTTER, Karna | I3116 | f. 1808 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 11 | PERSDOTTER, Karna | I3103 | f. 1808 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 12 | PERSDOTTER, Karna | I3117 | f. 29 maj 1809 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 13 | PERSDOTTER, Karna | I3104 | f. 29 maj 1809 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 14 | PERSDOTTER, Karna | I3108 | f. 17 dec. 1821 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 15 | PERSDOTTER, Karna | I3122 | f. 17 dec. 1821 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 16 | PERSDOTTER, Pernilla | I3120 | f. 23 apr. 1818 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 17 | PERSDOTTER, Pernilla | I3107 | f. 23 apr. 1818 | Näsum,,Kristianstad,Sweden |
| 18 | PERSDOTTER, Pernilla | I3112 | f. 9 aug. 1828 | Näsum,,Kristianstad Län,Sweden |
| 19 | PERSDOTTER, Pernilla | I1350 | f. 9 aug. 1828 | Näsum,,Kristianstad Len,Sverige |




