Slægten Lottrup fra 1545
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 67 for Efternavn lig med OTTERSTRØM
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTERSTRØM, Agnes Cathinca | I864 | f. 19 nov. 1859 | København,,,, |
| 2 | OTTERSTRØM, Agnete Marie Elisabeth | I2699 | f. 14 jul. 1878 | København,,,, |
| 3 | OTTERSTRØM, Ahrent Emanuel | I2448 | f. 5 nov. 1870 | Uth v.Vejle,,,, |
| 4 | OTTERSTRØM, Andreas Nicolaj | I2380 | f. 16 jun. 1875 | Hvilsted,,,, |
| 5 | OTTERSTRØM, Anne Christine | I890 | f. 5 jul. 1801 | København,,,, |
| 6 | OTTERSTRØM, Asger Haar | I2246 | f. 11 jan. 1917 | Frederiksdal v.Kgs Lyngby,,,, |
| 7 | OTTERSTRØM, Astrid Inger Vilhelmine | I1836 | f. 14 nov. 1896 | Zürich -Schweitz,,,, |
| 8 | OTTERSTRØM, Beate Marie | I2945 | f. 26 aug. 1862 | Aarhus,,,, |
| 9 | OTTERSTRØM, Birte | I2351 | f. 1922 | |
| 10 | OTTERSTRØM, Børge Steen | I2385 | f. 23 maj 1920 | Viby sogn - Ning Herred - Aarhus amt - Denmark,,,, |
| 11 | OTTERSTRØM, Carl Aage | I1205 | f. 27 maj 1827 | Viborg,,,, |
| 12 | OTTERSTRØM, Carl Aage Christian | I2668 | f. 7 sep. 1873 | København,,,, |
| 13 | OTTERSTRØM, Carl Erasmi | I1528 | f. 17 aug. 1839 | Aarhus,,,, |
| 14 | OTTERSTRØM, Carl Ferdinand | I858 | f. 13 feb. 1804 | København,,,, |
| 15 | OTTERSTRØM, Carl Vilhelm Teodor | I2480 | f. 23 jan. 1881 | Nordby på Samsø,,,, |
| 16 | OTTERSTRØM, Carmen | I1867 | f. 5 dec. 1893 | Danzig - Tyskland,,,, |
| 17 | OTTERSTRØM, Cathinca Marie | I1140 | f. 14 aug. 1824 | Viborg,,,, |
| 18 | OTTERSTRØM, Chr. Bünger | I213 | f. 22 maj 1893 | |
| 19 | OTTERSTRØM, Christian | I1301 | f. 11 nov. 1833 | Viborg,,,, |
| 20 | OTTERSTRØM, Christian Erasmi | I731 | f. 7 jan. 1789 | København,,,, |
| 21 | OTTERSTRØM, Christian Erasmi | I1590 | f. 6 jul. 1795 | København,,,, |
| 22 | OTTERSTRØM, Christian Erasmi | I2346 | f. 20 nov. 1876 | Nordby på Samsø,,,, |
| 23 | OTTERSTRØM, Christian Frederik | I2793 | f. 11 maj 1869 | Aarhus,,,, |
| 24 | OTTERSTRØM, Cornelia | I1465 | f. 28 jun. 1843 | Aarhus,,,, |
| 25 | OTTERSTRØM, Cornelia | I75 | f. 4 jun. 1867 | Aarhus,,,, |
| 26 | OTTERSTRØM, Elisabeth | I2575 | f. 9 nov. 1866 | Maribo,,,, |
| 27 | OTTERSTRØM, Elisabeth | I2639 | f. 5 maj 1881 | Frederiksberg,,,, |
| 28 | OTTERSTRØM, Elly Frederikke Ida | I275 | f. 11 aug. 1890 | Aarhus - Vor Frue KK,,,, |
| 29 | OTTERSTRØM, Emanuel | I1076 | f. 5 jul. 1821 | Viborg,,,, |
| 30 | OTTERSTRØM, Emma | I1399 | f. 17 maj 1838 | Aarhus,,,, |
| 31 | OTTERSTRØM, Emma Margrethe | I2762 | f. 17 nov. 1867 | Aarhus,,,, |
| 32 | OTTERSTRØM, Engeline Maria Agnete | I2543 | f. 9 nov. 1866 | Maribo,,,, |
| 33 | OTTERSTRØM, Erasmine Charlotte | I1108 | f. 11 okt. 1822 | |
| 34 | OTTERSTRØM, Ernst Johan Steen | I2452 | f. 29 sep. 1890 | Graulau a.d. Oder - Tyskland,,,, |
| 35 | OTTERSTRØM, Fransisca Augusta | I1269 | f. 10 mar. 1832 | Viborg,,,, |
| 36 | OTTERSTRØM, Frode | I2215 | f. 17 aug. 1920 | Frederiksdal v/Kgs. Lyngby,,,, |
| 37 | OTTERSTRØM, Hans Axel | I1930 | f. 8 feb. 1861 | København,,,, |
| 38 | OTTERSTRØM, Hans Jørgen | I833 | f. 25 jun. 1829 | Viborg,,,, |
| 39 | OTTERSTRØM, Helga Nathalie | I2731 | f. 1 nov. 1871 | Aarhus,,,, |
| 40 | OTTERSTRØM, Henrich Julius | I826 | f. 4 mar. 1807 | København,,,, |
| 41 | OTTERSTRØM, Henrik Johan | I1237 | f. 7 jul. 1830 | Viborg,,,, |
| 42 | OTTERSTRØM, Henrik Johan | I2884 | f. 27 apr. 1874 | Aarhus,,,, |
| 43 | OTTERSTRØM, Ida Sophie | I2913 | f. 27 jun. 1865 | Aarhus,,,, |
| 44 | OTTERSTRØM, Inge-Lise | I1738 | f. 13 jun. 1943 | Virum,,,, |
| 45 | OTTERSTRØM, Ingrid | I2766 | f. 26 sep. 1945 | |
| 46 | OTTERSTRØM, Julie Henriette | I794 | f. 8 feb. 1809 | København,,,, |
| 47 | OTTERSTRØM, Kirsten | I2086 | f. 8 okt. 1941 | |
| 48 | OTTERSTRØM, Lauritz Nicolai Hvidt | I1496 | f. 25 mar. 1846 | |
| 49 | OTTERSTRØM, Leif | I152 | f. 1923 | |
| 50 | OTTERSTRØM, Leif | I2050 | f. 26 jan. 1945 | København,,,, |




