Slægten Lottrup fra 1545
Søgeresultat
Match 1 til 30 fra 30 for Efternavn lig med HALL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALL, Aase Birgit | I1479 | f. 7 apr. 1929 | Viborg Sortebrødre,,,, |
| 2 | HALL, Andrea Christiane | I2440 | f. 29 jul. 1877 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 3 | HALL, Andreas Chr. Marius | I116 | f. 7 mar. 1897 | Viborg Søndre sogn,,,, |
| 4 | HALL, Andreas Christian | I406 | f. 1825 | Risum sogn,,,,Slesvig Holsten,Tyskland |
| 5 | HALL, Ane Marie | I2530 | f. 12 sep. 1864 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 6 | HALL, Anna Maria | I2937 | f. 3 nov. 1817 | Sud Risum,,Schleswig-Holstein,Preussen, |
| 7 | HALL, Anne Marie Elisabeth | I2691 | f. 3 apr. 1856 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 8 | HALL, Axel Henry Torvald | I1107 | f. 18 sep. 1903 | Viborg Søndre sogn- Viborg Amt,,,, |
| 9 | HALL, Charlotte | I55 | f. ca. 1956 | København (Søllerød),,,, |
| 10 | HALL, Christian Jepsen | I97 | f. 1776 | Sud Risum,,Schleswig-Holstein,Preussen, |
| 11 | HALL, Christian Jepsen | I2720 | f. 19 jan. 1854 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 12 | HALL, Dortha Margrete | I2503 | f. 15 maj 1875 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 13 | HALL, Einar | I438 | f. 9 jun. 1934 | Viborg Sortebrødre,,,, |
| 14 | HALL, Else Rigmor | I482 | f. 7 jul. 1921 | Viborg Sortebrødre,,,, |
| 15 | HALL, Frits Henning | I147 | f. 19 sep. 1935 | Viborg Sortebrødre,,,, |
| 16 | HALL, Jens Christian | I2754 | f. 27 apr. 1858 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 17 | HALL, Jørn Vilhelm | I176 | f. 22 maj 1926 | Viborg Sortebrødre,,,, |
| 18 | HALL, Knud Vilhelm | I2560 | f. ca. 1937 | |
| 19 | HALL, Lars Christian | I2876 | ||
| 20 | HALL, Lars Christian | I2902 | f. 7 okt. 1822 | Sud Risum,,Schleswig-Holstein,Preussen, |
| 21 | HALL, Martin | I781 | f. 29 mar. 1866 | Vammen,,,Viborg Amt, |
| 22 | HALL, Mathilde | I2627 | f. 12 aug. 1859 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 23 | HALL, Peder Christian | I2661 | f. 21 mar. 1850 | Højbjerg sogn - Lysgaard Herred - Viborg Amt,,,, |
| 24 | HALL, Sophie Kathrine | I2597 | f. 27 aug. 1880 | Vammen - Viborg Amt,,,, |
| 25 | HALL, Sven Andreas | I2629 | f. 18 mar. 1939 | Viborg Domsogn,,,, |
| 26 | HALL, Thora Johanne | I2567 | f. 12 okt. 1862 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 27 | HALL, Vilhelm Christian | I2600 | f. 31 okt. 1860 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 28 | HALL, Vilhelm Christian | I1204 | f. 15 feb. 1871 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |
| 29 | HALL, Vilhelm Frederik | I1139 | f. 27 jun. 1901 | |
| 30 | HALL, Vilhelmine Chrestine | I2472 | f. 30 sep. 1868 | Vammen - Nørlyng - Viborg,,,, |




