Slægten Lottrup fra 1545
Søgeresultat
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med ANDERSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Anders Holger | I2864 | f. 12 jan. 1879 | Oure sogn,,,, |
| 2 | ANDERSEN, Anders Møller | I2160 | f. 15 dec. 1888 | Batum ved Viborg,,,, |
| 3 | ANDERSEN, Andrea Fredericha | I376 | f. 16 mar. 1819 | Jonstrup,,Værløse,København, |
| 4 | ANDERSEN, Ane Cecilie | I2402 | f. 16 jan. 1880 | St. Brøndum - Skørping,,,, |
| 5 | ANDERSEN, Anna Margrethe | I2405 | f. 22 dec. 1837 | |
| 6 | ANDERSEN, Anne Lise | I2950 | f. 18 jan. 1940 | Karise sogn, |
| 7 | ANDERSEN, Bertha | I2593 | f. 22 jun. 1908 | Haverslev - Alborg sogn,,,, |
| 8 | ANDERSEN, Birgit Ruth | I2949 | f. 18 apr. 1935 | Karise sogn, |
| 9 | ANDERSEN, Blas | I47896872 | f. 21.08.1902 | |
| 10 | ANDERSEN, Bothilde Helene | I509 | ||
| 11 | ANDERSEN, Carla Marie | I2984 | f. 10 jan. 1892 | København, |
| 12 | ANDERSEN, Christian | I2116 | f. 27 okt. 1844 | Humlum sogn -Resen-Humlum nord for Struer,,,, |
| 13 | ANDERSEN, Christian Lottrup | I2395 | f. 20 nov. 1877 | Lundeborg sogn,,,, |
| 14 | ANDERSEN, Ejner Vilhelm Rasmus | I14 | f. 8 feb. 1900 | Skt. Peders Kirke Slagelse, |
| 15 | ANDERSEN, Ellen | I2554 | ||
| 16 | ANDERSEN, Erich | I1187 | f. 26 jun. 1803 | Agerup sogn,,,Odense Amt, |
| 17 | ANDERSEN, Freddy | I2995 | ||
| 18 | ANDERSEN, Hans | I1478 | ||
| 19 | ANDERSEN, Hans Peter | I16 | ||
| 20 | ANDERSEN, Hans Peter | I2522 | f. 27 maj 1846 | Grøftebjerg Mølle,,,Fyn, |
| 21 | ANDERSEN, Helge Emanuel | I2951 | f. 19 dec. 1941 | Karise sogn, |
| 22 | ANDERSEN, Henning | I724 | ||
| 23 | ANDERSEN, Ida | I48368552 | f. 25.03.1897 | |
| 24 | ANDERSEN, Johanne Sofie Worsøe | I2242 | f. 28 apr. 1877 | Holstebro,,,, |
| 25 | ANDERSEN, Karen | I1527 | f. 1808 | Vium sogn - Lysgaard Herred _ Viborg Amt,,,, |
| 26 | ANDERSEN, Kirsten | I2914 | ||
| 27 | ANDERSEN, Kirsten Worsøe | I2996 | f. 28 feb. 1945 | Virum, |
| 28 | ANDERSEN, Knud Anton | I2434 | f. 28 apr. 1877 | Siem sogn - Skørping,,,, |
| 29 | ANDERSEN, Maren | I1962 | ||
| 30 | ANDERSEN, Maren | I2331 | f. 6 maj 1833 | Rolsted sogn - Odense Amt,,,, |
| 31 | ANDERSEN, Peder | I746 | ||
| 32 | ANDERSEN, Peter Christian | I15 | f. 29 mar. 1915 | |
| 33 | ANDERSEN, Sigurd Carl | I2948 | f. 6 feb. 1906 | |
| 34 | ANDERSEN, Sonja Lottrup | I2835 | f. 1920 | |
| 35 | ANDERSEN, Steen Hartvig | I2081 | ||
| 36 | ANDERSEN, Søren | I2334 | f. ca. 1798 | |
| 37 | ANDERSEN, Theodora | I777 | f. 18 apr. 1885 | Ferslev sogn,,Horns Herred,Frederiksborg amt, |




