Slægten Lottrup fra 1545
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 119 for Fornavn begynder med HANS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Birch | I2598 | f. 25 aug. 1790 | |
| 2 | (SCHMIDT), Hans Jørgen Petersen | I2437 | ||
| 3 | (SCHMIDT), Hans Jørgen Petersen | I726 | f. 1741 | |
| 4 | ADSER, Hans Christensen | I273 | f. ca. 1704 | Helligsø. Thisted Amt, , , |
| 5 | AGERSCHOU, Hans Christensen | I2061 | f. 17 okt. 1796 | Non Mølle - Dollerup sogn, , , |
| 6 | AHLER, Hans Christian Hansen | I1808 | ||
| 7 | ANDERSEN, Hans | I1478 | ||
| 8 | ANDERSEN, Hans Peter | I16 | ||
| 9 | ANDERSEN, Hans Peter | I2522 | f. 27 maj 1846 | Grøftebjerg Mølle, , , Fyn |
| 10 | BECK, Hans | I463 | f. 19 jun. 1831 | Aarhus - Vor Frue KK, , , |
| 11 | BERG, Hans Frederik | I560 | f. 23 sep. 1815 | København - Vestergade 19, , , |
| 12 | BERG, Hansine Elisabeth | I2811 | f. 12 okt. 1853 | |
| 13 | BERTHELSEN, Hans Carl | I896 | f. 28 sep. 1852 | |
| 14 | BOTVED, Hans Sven | I1652 | ||
| 15 | BRINK, Hans Pedersen | I3081 | f. 3 okt. 1724 | Sønderho, Ribe, Danmark |
| 16 | BRINK, Hans Pedersen | I3084 | f. 6 maj 1730 | Sønderho, Ribe, Danmark |
| 17 | BRINK, Hans Pedersen | I3045 | f. 23 okt. 1731 | Sønderho, Ribe, Danmark |
| 18 | CHOPART, Hans Peder | I3183 | f. 02.07.1916 | Næsbjerg,Skast,Ribe,Denmark |
| 19 | CHRISTENSEN, Hans | I3206 | ||
| 20 | CHRISTENSEN, Hans | I1412 | f. ca. 1696 | |
| 21 | CLEEMANN, Hans | I1428 | f. 1725 | Aabenraa, , , |
| 22 | CLEEMANN, Hans Petersen | I885 | f. 25 feb. 1808 | Gejlaa, , , |
| 23 | CLEEMANN, Hans Petersen | I915 | f. 20 aug. 1808 | Gejaa, , , |
| 24 | DAHL, Hans Hollesen | I553 | f. 16 feb. 1796 | Antagelig Munkebrarup i Angell, , , |
| 25 | DAHLERUP, Hans | I2118 | f. 4 apr. 1832 | |
| 26 | DAHLERUP, Hans | I2783 | f. 4 apr. 1832 | Norup, Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark |
| 27 | DAHLERUP, Hans Anthon | I1263 | f. ca. 1786 | Hillerød, , Frederiksborg, Denmark |
| 28 | DAHLERUP, Hans Jensen | I311 | f. apr. 1758 | Tyrsted, Horsens, Vejle, Denmark |
| 29 | ERIKSEN, Hans Peder | I1415 | f. 16 okt. 1872 | Birkende sogn, , , Odense Amt |
| 30 | FELDT, Hans | I565 | ||
| 31 | GJEDING, Hans | I490 | ||
| 32 | GJØL, Hans Peter | I1389 | f. 1817 | |
| 33 | GJØL, Hans Peter Johannes | I1579 | f. 9 sep. 1854 | Vor Frelser sogn i København, , , |
| 34 | GJØL, Hansine Marie | I1322 | f. 1848 | Vor Frelser sogn i København, , , |
| 35 | GRINDSTED, Hans Bertelsen | I1995 | ||
| 36 | HALSTENSDATTER, Hansine Pernille | I1296 | f. 18 feb. 1865 | Kismul, , Hordaland, Norway |
| 37 | HAMMER, Hans Ludvig Andreas | I2436 | f. 16 jan. 1863 | Skelund sogn - Ålborg Amt, , , |
| 38 | HANSEN, Hans | I540 | ||
| 39 | HANSEN, Hans | I398 | f. 1843 | |
| 40 | HANSEN, Hans Christian | I3160 | f. 26 okt 1850 | Skt. Mortens sogn - Randers, , , |
| 41 | HANSEN, Hans Christian | I3255 | f. 17 sep. 1886 | Tjæreby sogn, , , |
| 42 | HANSEN, Hans Peder | I2110 | f. 1831 | |
| 43 | HANSEN, Hans Peter | I2303 | ||
| 44 | HANSEN, Hansine | I128 | f. 21 jan. 1833 | Rudkøbing sogn - Svendborg amt, , , |
| 45 | HANSEN, Hansine Marie | I2051 | f. 26 apr. 1853 | |
| 46 | HEISE, Hans | I1378 | ||
| 47 | HELKAND, Hans Anderssøn | I1515 | f. 13 dec. 1625 | |
| 48 | JENSEN, Hans | I2355 | f. 11 okt. 1836 | Ansager by og sogn - Ribe Amt, , , |
| 49 | JENSEN, Hans Christian Harald Valdemar | I18 | f. 15 okt 1884 | |
| 50 | JENSEN, Hans Edvard Emil | I3245 | f. 17.05.1902 | Revsøre, Hesselager, Gudme, Svendborg, Denmark |




