Lottrup Family from 1545
Viborg, , ,
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep. 1850 | Viborg, , , | I1472 |
2 | ![]() | 12 dec. 1713 | Viborg, , , | I1761 |
3 | ![]() | 1647 | Viborg, , , | I1637 |
4 | ![]() | 28 feb. 1952 | Viborg, , , | I2684 |
5 | ![]() | 27 maj 1827 | Viborg, , , | I1205 |
6 | ![]() | 14 aug. 1824 | Viborg, , , | I1140 |
7 | ![]() | 11 nov. 1833 | Viborg, , , | I1301 |
8 | ![]() | 5 jul. 1821 | Viborg, , , | I1076 |
9 | ![]() | 10 mar. 1832 | Viborg, , , | I1269 |
10 | ![]() | 25 jun. 1829 | Viborg, , , | I833 |
11 | ![]() | 7 jul. 1830 | Viborg, , , | I1237 |
12 | ![]() | 15 maj 1828 | Viborg, , , | I1045 |
13 | ![]() | 14 sep. 1836 | Viborg, , , | I1367 |
14 | ![]() | 20 aug. 1835 | Viborg, , , | I1333 |
15 | ![]() | 27 nov. 1825 | Viborg, , , | I1172 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan. 1965 | Viborg, , , | I116 |
2 | ![]() | 6 nov. 1924 | Viborg, , , | I2858 |
3 | ![]() | 14 sep. 1832 | Viborg, , , | I1045 |
4 | ![]() | 15 apr. 1826 | Viborg, , , | I1172 |
5 | ![]() | 1974 | Viborg, , , | I2555 |
6 | ![]() | 1781 | Viborg, , , | I1644 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OTTERSTRØM / BLOM | 19 apr. 1821 | Viborg, , , | F503 |