Slægten Lottrup fra 1545
Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark
Breddegrad: 55.226000038888891, Længdegrad: 11.766400127777779
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1664 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I61209240 | |
| 2 | 26.11.1665 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I22732584 | |
| 3 | 30.11.1662 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I99753144 | |
| 4 | 14.07.1667 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I89271963 | |
| 5 | 1697 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I81726656 | |
| 6 | 1693 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I72190297 | |
| 7 | 1694 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I27684774 | |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.1659 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I79961123 | |
| 2 | 16.09.1660 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I55565360 | |
| 3 | 07.12.1662 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I99753144 | |
| 4 | 14.07.1667 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I89271963 | |
| 5 | 27.01.1693 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I72190297 | |
| 6 | 15.09.1661 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I88904200 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I79421746 | |
| 2 | 16.12.1699 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I61209240 | |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.1699 | Næstved,Sankt Mortens,Præstø,Denmark | I61209240 | |
