Lottrup Family from 1545
Korsør, , ,
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 maj 1864 | Korsør, , , | I2637 |
2 | ![]() | 26 jan. 1889 | Korsør, , , | I1841 |
3 | ![]() | 17 aug. 1898 | Korsør, , , | I788 |
4 | ![]() | 21 nov. 1896 | Korsør, , , | I820 |
5 | ![]() | 7 maj 1891 | Korsør, , , | I914 |
6 | ![]() | 1798 | Korsør, , , | I505 |
7 | ![]() | 18 jan. 1889 | Korsør, , , | I978 |
8 | ![]() | 6 nov. 1828 | Korsør, , , | I632 |
9 | ![]() | 9 nov. 1895 | Korsør, , , | I852 |
10 | ![]() | 31 dec. 1889 | Korsør, , , | I946 |
11 | ![]() | 20 aug. 1830 | Korsør, , , | I19 |
12 | ![]() | 28 dec. 1899 | Korsør, , , | I757 |
13 | ![]() | 12 aug. 1915 | Korsør, , , | I32 |
14 | ![]() | 24 okt 1824 | Korsør, , , | I21 |
15 | ![]() | 13 jun. 1881 | Korsør, , , | I3231 |
16 | ![]() | 9 sep. 1892 | Korsør, , , | I1908 |
17 | ![]() | 30 jun. 1827 | Korsør, , , | I22 |
18 | ![]() | I2744 | ||
19 | ![]() | 9 feb. 1894 | Korsør, , , | I884 |
20 | ![]() | 18 sep. 1903 | Korsør, , , | I725 |
21 | ![]() | 31 okt 1874 | Korsør, , , | I3188 |
22 | ![]() | 18 nov. 1875 | Korsør, , , | I3185 |
23 | ![]() | 25 sep. 1851 | Korsør, , , | I3209 |
24 | ![]() | 28 nov. 1854 | Korsør, , , | I3187 |
25 | ![]() | 7 jan. 1853 | Korsør, , , | I3237 |
26 | ![]() | 13 dec. 1856 | Korsør, , , | I3267 |
27 | ![]() | 23 jun. 1861 | Korsør, , , | I3254 |
28 | ![]() | 18 sep. 1822 | Korsør, , , | I3198 |
29 | ![]() | 18 nov. 1858 | Korsør, , , | I3191 |
30 | ![]() | 27 apr. 1863 | Korsør, , , | I3202 |
31 | ![]() | 1879 | Korsør, , , | I1939 |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mar. 1859 | Korsør, , , | I1008 |
2 | ![]() | 25 feb. 1900 | Korsør, , , | I757 |
3 | ![]() | 19.09.1915 | Korsør, , , | I32 |
4 | ![]() | 12 nov. 1865 | Korsør, , , | I1310 |
5 | ![]() | 26 okt 1824 | Korsør, , , | I21 |
6 | ![]() | 2 jul. 1827 | Korsør, , , | I22 |
7 | ![]() | 24 dec. 1854 | Korsør, , , | I3187 |
8 | ![]() | 7 apr. 1853 | Korsør, , , | I3237 |
9 | ![]() | 19 sep. 1882 | Korsør, , , | I3198 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1884 | Korsør, , , | I632 |
2 | ![]() | 5 maj 1840 | Korsør, , , | I19 |
3 | ![]() | 23 jun. 1945 | Korsør, , , | I1008 |
4 | ![]() | 28 mar. 1916 | Korsør, , , | I1039 |
5 | ![]() | 5 okt 1888 | Korsør, , , | I21 |
6 | ![]() | 30 mar. 1902 | Korsør, , , | I600 |
7 | ![]() | 10 aug. 1852 | Korsør, , , | I3209 |
8 | ![]() | 28 dec. 1930 | Korsør, , , | I3237 |
9 | ![]() | 15 jan. 1880 | Korsør, , , | I3254 |
10 | ![]() | 8 mar. 1905 | Korsør, , , | I3198 |
11 | ![]() | 17 jan. 1861 | Korsør, , , | I3191 |
12 | ![]() | 9 apr. 1878 | Korsør, , , | I3202 |
13 | ![]() | 11 dec. 1941 | Korsør, , , | I2888 |
14 | ![]() | 28 sep. 1866 | Korsør, , , | I3192 |
15 | ![]() | 3 feb. 1876 | Korsør, , , | I3255 |
16 | ![]() | 4 aug. 1876 | Korsør, , , | I472 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 aug. 1852 | Korsør, , , | I3209 |
2 | ![]() | 21 jan. 1880 | Korsør, , , | I3254 |
3 | ![]() | 24 jan. 1861 | Korsør, , , | I3191 |
4 | ![]() | 13 apr. 1878 | Korsør, , , | I3202 |