Slægten Lottrup fra 1545
København,,,,
Fødsel
Match 1 til 50 fra 97
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec. 1869 | København,,,, | I71 | |
| 2 | 1546 | København,,,, | I2421 | |
| 3 | 1844 | København,,,, | I2474 | |
| 4 | 20 apr. 1861 | København,,,, | I2477 | |
| 5 | 6 jul. 1828 | København,,,, | I1192 | |
| 6 | 25 feb. 1898 | København,,,, | I2880 | |
| 7 | 10 feb. 1894 | København,,,, | I2941 | |
| 8 | 1 feb. 1861 | København,,,, | I133 | |
| 9 | 2 apr. 1897 | København,,,, | I2909 | |
| 10 | 15 dec. 1879 | København,,,, | I2072 | |
| 11 | 28 feb. 1855 | København,,,, | I715 | |
| 12 | 22 maj 1881 | København,,,, | I2036 | |
| 13 | 21 jun. 1878 | København,,,, | I2623 | |
| 14 | 19 okt. 1848 | København,,,, | I747 | |
| 15 | ca. 1794 | København,,,, | I1658 | |
| 16 | 25 jan. 1967 | København,,,, | I1321 | |
| 17 | 1828 | København,,,, | I1356 | |
| 18 | 26 okt. 1828 | København,,,, | I125 | |
| 19 | 1 maj 1882 | København,,,, | I966 | |
| 20 | 1667 | København,,,, | I1721 | |
| 21 | 26 okt. 1943 | København,,,, | I1275 | |
| 22 | 27 jun. 1818 | København,,,, | I446 | |
| 23 | 20 nov. 1908 | København,,,, | I1267 | |
| 24 | ca. 1855 | København,,,, | I2464 | |
| 25 | 18 okt. 1882 | København,,,, | I347 | |
| 26 | 1879 | København,,,, | I2602 | |
| 27 | 12 apr. 1877 | København,,,, | I2633 | |
| 28 | 1835 | København,,,, | I2111 | |
| 29 | 8 dec. 1808 | København,,,, | I2240 | |
| 30 | 4 aug. 1884 | København,,,, | I2569 | |
| 31 | 1833 | København,,,, | I2143 | |
| 32 | 5 maj 1880 | København,,,, | I2663 | |
| 33 | 1831 | København,,,, | I2177 | |
| 34 | 1822 | København,,,, | I1120 | |
| 35 | 1826 | København,,,, | I1058 | |
| 36 | 1823 | København,,,, | I1088 | |
| 37 | 4 okt. 1890 | København,,,, | I2552 | |
| 38 | 28 apr. 1801 | København,,,, | I871 | |
| 39 | 18 mar. 1818 | København,,,, | I682 | |
| 40 | 8 jun. 1806 | København,,,, | I839 | |
| 41 | 19 mar. 1800 | København,,,, | I901 | |
| 42 | 11 okt. 1834 | København,,,, | I1450 | |
| 43 | 19 nov. 1859 | København,,,, | I864 | |
| 44 | 14 jul. 1878 | København,,,, | I2699 | |
| 45 | 5 jul. 1801 | København,,,, | I890 | |
| 46 | 7 sep. 1873 | København,,,, | I2668 | |
| 47 | 13 feb. 1804 | København,,,, | I858 | |
| 48 | 7 jan. 1789 | København,,,, | I731 | |
| 49 | 6 jul. 1795 | København,,,, | I1590 | |
| 50 | 8 feb. 1861 | København,,,, | I1930 | |
Død
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1591 | København,,,, | I2421 | |
| 2 | 1782 | København,,,, | I995 | |
| 3 | 29 jul. 1882 | København,,,, | I2645 | |
| 4 | 1 nov. 1893 | København,,,, | I560 | |
| 5 | 24 jul. 1974 | København,,,, | I2727 | |
| 6 | 21 jan. 1930 | København,,,, | I1805 | |
| 7 | 1929 | København,,,, | I2539 | |
| 8 | 28 nov. 2000 | København,,,, | I176 | |
| 9 | 25 maj 1956 | København,,,, | I1281 | |
| 10 | 22 feb. 1936 | København,,,, | I1312 | |
| 11 | 6 dec. 1849 | København,,,, | I984 | |
| 12 | 1885 | København,,,, | I687 | |
| 13 | 4 feb. 1881 | København,,,, | I498 | |
| 14 | 1957 | København,,,, | I2070 | |
| 15 | 14 dec. 1997 | København,,,, | I1748 | |
| 16 | 29 okt. 1788 | København,,,, | I111 | |
| 17 | 21 jan. 1836 | København,,,, | I858 | |
| 18 | 11 apr. 1789 | København,,,, | I731 | |
| 19 | 15 jun. 1914 | København,,,, | I1399 | |
| 20 | 6 jun. 1944 | København,,,, | I2762 | |
| 21 | 2 jun. 2006 | København,,,, | I1927 | |
| 22 | 23 feb. 1934 | København,,,, | I2233 | |
| 23 | 13 jul. 1904 | København,,,, | I529 | |
| 24 | 1 maj 1887 | København,,,, | I2103 | |
| 25 | 30 jun. 1792 | København,,,, | I952 | |
| 26 | 2 apr. 1925 | København,,,, | I1353 | |
| 27 | 7 jun. 1912 | København,,,, | I1451 | |
| 28 | 14 jan. 1934 | København,,,, | I1386 | |
| 29 | 2 apr. 1935 | København,,,, | I1288 | |
| 30 | 7 maj 1942 | København,,,, | I148 | |
| 31 | 10 nov. 1786 | København,,,, | I297 | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1788 | København,,,, | I111 | |
| 2 | 10 nov. 1786 | København,,,, | I297 | |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAGESEN / (SVANING) | 4 aug. 1588 | København,,,, | F969 |
| 2 | BERTHELSEN / OTTERSTRØM | 24 sep. 1886 | København,,,, | F122 |
| 3 | HALL / SØRENSEN | 19 nov. 1955 | København,,,, | F70 |
| 4 | HEISE / OXENBOLL | 7 apr. 1916 | København,,,, | F886 |
| 5 | NIELSEN / OTTERSTRØM | 3 dec. 1934 | København,,,, | F782 |
| 6 | OTTERSTRØM / VOLDBY | 20 maj 1865 | København,,,, | F274 |
