Lottrup Family from 1545
Aabenraa, , ,
Fødsel
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1702 | Aabenraa, , , | I1677 |
2 | ![]() | 1729 | Aabenraa, , , | I1647 |
3 | ![]() | 23 jul. 1889 | Aabenraa, , , | I689 |
4 | ![]() | 1739 | Aabenraa, , , | I1264 |
5 | ![]() | 8 okt. 1849 | Aabenraa, , , | I1278 |
6 | ![]() | 1745 | Aabenraa, , , | I1200 |
7 | ![]() | I372 | ||
8 | ![]() | I467 | ||
9 | ![]() | 1725 | Aabenraa, , , | I1428 |
10 | ![]() | I562 | ||
11 | ![]() | I500 | ||
12 | ![]() | 1722 | Aabenraa, , , | I1616 |
13 | ![]() | 11 jan. 1888 | Aabenraa, , , | I720 |
14 | ![]() | I247 | ||
15 | ![]() | 27 okt. 1880 | Aabenraa, , , | I846 |
16 | ![]() | 16 maj 1854 | Aabenraa, , , | I601 |
17 | ![]() | 1734 | Aabenraa, , , | I1297 |
18 | ![]() | I403 | ||
19 | ![]() | 15 feb. 1882 | Aabenraa, , , | I815 |
20 | ![]() | 17 aug. 1883 | Aabenraa, , , | I783 |
21 | ![]() | I279 | ||
22 | ![]() | 1723 | Aabenraa, , , | I1585 |
23 | ![]() | 1732 | Aabenraa, , , | I1362 |
24 | ![]() | 1731 | Aabenraa, , , | I1395 |
25 | ![]() | 30 okt. 1885 | Aabenraa, , , | I752 |
26 | ![]() | 21 maj 1852 | Aabenraa, , , | I633 |
27 | ![]() | 11 jan. 1921 | Aabenraa, , , | I531 |
28 | ![]() | I341 | ||
29 | ![]() | 26 jul. 1848 | Aabenraa, , , | I878 |
30 | ![]() | 11 jan. 1791 | Aabenraa, , , | I1884 |
31 | ![]() | 16 jan. 1790 | Aabenraa, , , | I1853 |
32 | ![]() | 24 apr. 1788 | Aabenraa, , , | I1821 |
33 | ![]() | 22 jan. 1784 | Aabenraa, , , | I1792 |
34 | ![]() | 25 feb. 1793 | Aabenraa, , , | I1916 |
35 | ![]() | I435 | ||
36 | ![]() | I64 | ||
37 | ![]() | I2907 | ||
38 | ![]() | 30 dec. 1915 | Aabenraa, , , | I94 |
39 | ![]() | I2938 | ||
40 | ![]() | I186 | ||
41 | ![]() | I156 | ||
42 | ![]() | I126 | ||
43 | ![]() | 4 maj 1892 | Aabenraa, , , | I595 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1736 | Aabenraa, , , | I1647 |
2 | ![]() | 10 mar. 1959 | Aabenraa, , , | I689 |
3 | ![]() | 7 apr. 1886 | Aabenraa, , , | I979 |
4 | ![]() | 1748 | Aabenraa, , , | I1709 |
5 | ![]() | 5 feb. 1888 | Aabenraa, , , | I720 |
6 | ![]() | 20 mar. 1888 | Aabenraa, , , | I1020 |
7 | ![]() | 25 maj 1919 | Aabenraa, , , | I846 |
8 | ![]() | 16 maj 1855 | Aabenraa, , , | I601 |
9 | ![]() | 2 aug. 1882 | Aabenraa, , , | I815 |
10 | ![]() | 8 feb. 1971 | Aabenraa, , , | I752 |
11 | ![]() | 21 sep. 1899 | Aabenraa, , , | I633 |
12 | ![]() | 17 nov. 1995 | Aabenraa, , , | I531 |
13 | ![]() | 27 jan. 1937 | Aabenraa, , , | I878 |
14 | ![]() | 20 jun. 1982 | Aabenraa, , , | I94 |
15 | ![]() | 14 mar. 1894 | Aabenraa, , , | I990 |
16 | ![]() | 25 dec. 1982 | Aabenraa, , , | I595 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr. 1748 | Aabenraa, , , | I1677 |
2 | ![]() | 16 apr. 1748 | Aabenraa, , , | I1709 |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLEEMANN / (MARTENSEN) | 7 nov. 1720 | Aabenraa, , , | F652 |
2 | CLEEMANN / CORNETT | 19 nov. 1879 | Aabenraa, , , | F430 |
3 | CLEEMANN / PETERSEN | 1 feb. 1919 | Aabenraa, , , | F347 |
4 | HAMMER / NIELSEN | 11 apr. 1783 | Aabenraa, , , | F824 |
5 | JESSEN / CLEEMANN | 7 maj 1943 | Aabenraa, , , | F79 |
6 | LUSTIG / CLEEMANN | 16 nov. 1746 | Aabenraa, , , | F732 |
7 | MITCHELL / CLEEMANN | F141 | ||
8 | SICILIANO / CLEEMANN | F346 |