Slægten Lottrup fra 1545
Torup,,Halland,Sweden
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1643 | Torup,,Halland,Sweden | I3144 | |
| 2 | 2 okt. 1670 | Torup,,Halland,Sweden | I3136 | |
| 3 | 14 mar. 1686 | Torup,,Halland,Sweden | I3152 | |
| 4 | 13 nov. 1687 | Torup,,Halland,Sweden | I3153 | |
| 5 | 26 okt. 1710 | Torup,,Halland,Sweden | I3132 | |
| 6 | 22 dec. 1678 | Torup,,Halland,Sweden | I3149 | |
| 7 | 22 dec. 1678 | Torup,,Halland,Sweden | I3150 | |
| 8 | 1 jan. 1673 | Torup,,Halland,Sweden | I3147 | |
| 9 | 9 maj 1675 | Torup,,Halland,Sweden | I3148 | |
| 10 | 24 feb. 1682 | Torup,,Halland,Sweden | I3151 | |
| 11 | ca. 1667 | Torup,,Halland,Sweden | I3145 | |
| 12 | 20 maj 1690 | Torup,,Halland,Sweden | I3137 | |
| 13 | 2 maj 1669 | Torup,,Halland,Sweden | I3146 | |
| 14 | ca. 1639 | Torup,,Halland,Sweden | I3143 | |
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar. 1686 | Torup,,Halland,Sweden | I3152 | |
| 2 | 13 nov. 1687 | Torup,,Halland,Sweden | I3153 | |
| 3 | 30 okt. 1710 | Torup,,Halland,Sweden | I3132 | |
| 4 | 22 dec. 1678 | Torup,,Halland,Sweden | I3149 | |
| 5 | 29 sep. 1701 | Torup,,Halland,Sweden | I3140 | |
| 6 | 28 jun. 1696 | Torup,,Halland,Sweden | I3138 | |
| 7 | 9 maj 1675 | Torup,,Halland,Sweden | I3148 | |
| 8 | 1 okt. 1693 | Torup,,Halland,Sweden | I3137 | |
| 9 | 22 maj 1698 | Torup,,Halland,Sweden | I3139 | |
| 10 | 20 jan. 1707 | Torup,,Halland,Sweden | I3141 | |
| 11 | 11 feb. 1733 | Torup,,Halland,Sweden | I3134 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1721 | Torup,,Halland,Sweden | I3135 | |
| 2 | 22 apr. 1722 | Torup,,Halland,Sweden | I3144 | |
| 3 | 18 apr. 1686 | Torup,,Halland,Sweden | I3152 | |
| 4 | 27 jan. 1769 | Torup,,Halland,Sweden | I3148 | |
| 5 | 21 okt. 1747 | Torup,,Halland,Sweden | I3137 | |
| 6 | 20 jul. 1690 | Torup,,Halland,Sweden | I3143 | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr. 1686 | Torup,,Halland,Sweden | I3152 | |
| 2 | 20 jul. 1690 | Torup,,Halland,Sweden | I3143 | |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODDERSON / PEHRSDR | 1 jan. 1693 | Torup,,Halland,Sweden | F1126 |
| 2 | KNUTSSON / PEHRSSON | 21 maj 1732 | Torup,,Halland,Sweden | F1125 |
