Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Georg HØST | 16 Oct 1806 | Johanne Marie Cathrine SØRENSEN | 1833 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Marie Louise ROHDE | 3 Jun 1862 | Johanne HØST Emilie HØST |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 3 Jul 1861 | Haverslev, Hjørring, Danmark | |
Vielse | 13 Apr 1887 | København, Danmark | |
Død | 13 Nov 1893 |
København, København (Staden), Lykkesholmsvej (Ulige numre), Frederiksberg, Lykkesholmsvej 35,Forhuset 1.Sal, 3, FT-1885 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Caroline Suhr 31 Enke Husmoder Legater Vensyssel,Hanherred Cajus Gustav M Høst 23 Ugift Broder Handelscontoirist Vensyssel,Hanherred |